| Ürün Adı | Alt Gruplar | Yüzdelik ( % ) |
|---|---|---|
| BİTKİSEL PROTEINLER | PİRİNÇ PROTEİNİ TEKSTÜRE SOYA PROTEİNİ GRANÜL BEZELYE PROTEİNİ İZOLE SOYA PROTEİNİ | |
| PATATES PROTEİNİ | ||
| KAHVE KREMASI PALM | 28 30 32 35 | |
| MONO SODYUM GLUTAMAT | 60-120 | |
| MODİFİYE PATATES NİŞASTASI | PREJELATINIZE E1404 E1412 E1414-E1420 E1422 PUDING TOZU | |
| NON – GMO SOYA LİFİ | 300 Mikron | |
| SELÜLOZ LİFİ | 200 & 300 Mikron | |
| DOĞAL PATATES NİŞASTASI | ||
| DOĞAL MISIR NİŞASTASI | ||
| MODİFİYE MISIR NİŞASTASI | ||
| LİF KARIŞIMLARI | ||
| NARENCİYE LİFİ | ||
| HAVUÇ LİFİ | ||
| BUĞDAY LİFİ | 300 Mikron | |
| BALIK YAĞLARI | ||
| DOĞAL KORUYUCULAR | ||
| FONKSİYONEL ET KARIŞIMI | ||
| GIDA FOSFATLARI | ||
| KORUYUCU KARIŞIMLARI | ||
| NON -GMO AYÇİÇEK LESİTİNİ | ||
| NON GMO SOYA LESİTİNİ | ||
| SAPP | 28 |
Firmamızın Gıda Hammadde Satış Bölümü, gıda üreticilerine en yüksek kalite standartlarında hammaddeler sunarak üretim süreçlerine değer katmayı hedefler. Gelişmekte olan ürün yelpazemiz, profesyonel ve geniş tedarik ağımız ve müşteri odaklı hizmet anlayışımızla ve yılların vermiş olduğu uzmanlık ve tecrübe ile sektörün güvenilir çözüm ortağı olmanın gururunu yaşıyoruz. Her biri uluslararası kalite standartlarına uygun olarak seçilen hammaddelerimiz, gıda güvenliği, izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda müşterilerimize sunulmaktadır.Deneyimli satış ekibimiz, üreticilerin ihtiyaçlarına özel çözümler geliştirerek ; doğru hammadde seçimi, teknik destek ve rekabetçi fiyat politikasıyla işletmelere katkı sağlar.