| Ürün Adı | Kalite | Ürün Ek Bilgi |
|---|---|---|
| Acai Suyu Tozu | Kosher | Halal | |
| Acerola Vişne Suyu Tozu | Kosher | Halal | |
| Acı Kabak Suyu | Momordica Charantia | |
| Acı Kavun Tozu | Kosher | Halal | |
| Acı Portakal Özü | Citrus Aurantium Antioxidant, Anti-cellulite 2% - 6% | |
| Acı Portakal Yağı | Citrus Aurantium Peel | |
| Adaçayı Yağı | Salvia Officinalis Leaves | |
| Adaçayı Yağı | Salvia Sclarea Flowering tops | |
| Adhatoda Vasica Ekstresi | Adhatoda Vasica | |
| Ağlı Bataklık Dikeni Özü | 4:1~20:1 ; Organic | Kosher | Halal | |
| Ahududu Özü | 4:1~20:1 ; Organic | Kosher | Halal | |
| Ahududu Suyu Tozu | Kosher | Halal | |
| Ajwain | Trachyspermum Ammi | |
| Alıç Özü | 5.0~10.0% Total Flavones (UV) ; Organic | Kosher | Halal | |
| Aloe Tozu | Kosher | Halal | |
| Aloe Vera Özü | Aloe Barbadensis Moisture, Curative, Humidity 2% - 10% | |
| Aloevera Suyu Tozu | Aloe Barbadensis Miller | |
| Aloevera Yaprakları | Aloe Barbadensis | |
| Altın Fok Özü | 4:1~20:1 ; Organic | Kosher | Halal | |
| Amaltas Özü | Cassia Fistula ; Mucilage > 20.0% | |
| Amla Meyvesi | Phyllanthus Emblica | |
| Amla Özü | Emblica Officinalis Tannins 40% | |
| Amla Özü | Phyllanthus Emblica Conditioning, Light, Shininess 2% - 8% | |
| Amla Suyu Tozu | Phyllanthus Emblica | |
| Amla Yağı | Emblica Officinalis Seeds | |
| Amur Mantar Ağacı Kabuğu Ekstresi | 97.0% Berberine Hydrochloride (HPLC) ; Organic | Kosher | Halal | |
| Ananas Suyu Tozu | Kosher | Halal | |
| Ananas Tozu | Ananas Comosus | |
| Anason Yağı Pimpinella Anisum Tohumları | Pimpeinella Anisum Seeds | |
| Andrographis Paniculata | Andrographolides 10%, 20%, 50% | |
| Aractylodis Özü | 4:1~20:1 ; Organic | Kosher | Halal | |
| Aralia Chinensis Özü | 4:1~20:1 ; Organic | Kosher | Halal | |
| Ardıç Meyvesi Yağı | Juniperus Communis Berry | |
| Argan Yağı | Argania Spinosa Seeds | |
| Arjuna Bark | Terminalia Arjuna | |
| Armut Suyu Tozu | Kosher | Halal | |
| Arnika Özü | Arnica Montana Conditioning, Silky feel, Shininess 2% - 5% | |
| Arpa Çimi Tozu | Hordeum Vulgare | |
| Artemisia Capillaris Özü | 4:1~20:1 ; Organic | Kosher | Halal | |
| Ashwagandha | Withania Somnifera | |
| Ashwagandha Özü | Withania Sominifera Anti-wrinkle, Conditioning 2% - 7% | |
| Aspir Yağı | Carthamus Tinctorius Seeds | |
| Astragalus Özü | 16.0% Polysaccharides(UV) | |
| At Kestanesi Özü | 20.0% Aescin(UV/HPLC ; Organic | Kosher | Halal | |
| At kuyruğu özü | Equisetum Telmateia Moisturizing, Vitamin C, 1% - 2% | |
| Atkuyruğu Özü | 7.0% Silica (UV) ; Organic | Kosher | Halal | |
| Avokado Özü | Persea Americana Moisture, Emollient Conditioner. 2% -10% | |
| Avokado Yağı | Persea Americana Seeds | |
| Badem Yağı | Bitter Prunus Amygdalus Seeds | |
| Badem Yağı | Sweet Prunus Amygdalus Seeds | |
| Baheda Meyve | Terminalia Bellirica | |
| Bal özü | Honey Moisturizing, Anti-ageing. 1% - 4% | |
| Balkabağı Tozu | Kosher | Halal | |
| Ballı Şeftali Suyu Tozu | Kosher | Halal | |
| Bamya Tozu | Kosher | Halal | |
| Banaba Yaprakları Ekstresi | Lagerstroemia Speciosa Corosolic Acid > 1.0% | |
| Bergamot Yağı | Citrus Bergamia Peel | |
| Betula Özü | 4:1~20:1 ; Organic | Kosher | Halal | |
| Beyaz Barbunya Özü (Etkinlik 8000 U/G) | Phaseolus Vulgaris Amylase Inhibitory Activity 8000 U/G | |
| Beyaz Biber | Piper Nigrum | |
| Beyaz Söğüt Kabuğu Ekstresi | 15.0~98.0% Salicin (HPLC) ; Organic | Kosher | Halal | |
| Bhringraj Özü | Eclipta Alba Conditioning, Strengthening 2% - 10% | |
| Biberiye Yağı | Rosmarinus Officinalis Leaves and flowering tops | |
| Boswellia Serrata Özü | Boswellia Serrata ; Boswellic Acids 65% | |
| Böğürtlen Özü | Rubus Fruticosus Fairness, AHA, Moisturizer, Re-firming. 2% - 10% | |
| Brahmi | Bacopa Monnieri | |
| Brahmi Özü | Bacopa Monnieri Fairness, Anti-wrinkle, Hair Tonic 2% - 10% | |
| Brahmi Yağı | Bacopa Monnieri Leaves | |
| Brokoli Tohumu Tozu | Kosher | Halal | |
| Brokoli Tozu | Kosher | Halal | |
| Bromelain Özü | Ananas Comosus ; 2400; 1200; 600 GDU | |
| Buğday Çimi Tozu | Thinopyrum Intermedium | |
| Buğday Tohumu Tozu | Kosher | Halal | |
| Buğday Tohumu Yağı | Triticum Vulgare Germ (Kernel) | |
| Buhur Yağı | Boswellia Serrata Resin | |
| Cajeput Yağı | Melaleuca Cajuputi Leaves & Twigs | |
| Calendula Özü | Calendula Officinalis Anti-bacterial, Invigorating 2% - 8% | |
| Capsicum Özü | Capsicum Chinense Anti-cellulite, Rubefacient 2% - 4% | |
| Ceviz Yağı | Juglans Regia Seeds/Nuts | |
| Chia Tohumları | Salvia Hispanica | |
| Chickoo Tozu | Manilkara Zapota | |
| Chinses Nyt-gall Özü | 4:1~20:1 ; Organic | Kosher | Halal | |
| Cissus Özü | Cissus Quadrangularis ; Ketosterones 10%-40% | |
| Citronella Yağı | Cymbopogon Winterianus Leaves | |
| Citrus Reticulata Suyu Tozu | Kosher | Halal | |
| Coleus Forskohlii Ekstresi | Coleus Forskohlii Forskolin 10%-98% | |
| Çam Kabuğu Özü | 95.0% Proanthocyanidins (UV) ; Organic | Kosher | Halal | |
| Çarkıfelek Suyu Tozu | Kosher | Halal | |
| Çay Ağacı Yağı | Melaleuca Alternifolia Leaves | |
| Çemen otu | Trigonella Foenum-Graecum | |
| Çemen Otu Ekstresi | 50.0% Total Saponins (UV) ; Organic | Kosher | Halal | |
| Çemen Otu Ekstresi | Trigonella Foenum Anti-blemish, Anti-dandruff 2% - 10% | |
| Çemen Otu Yağı | Trigonella Foenum Seeds | |
| Çilek Suyu Tozu | Kosher | Halal | |
| Çilek Tozu | Fragaria Ananassa | |
| Çin Akasma Özü | 4:1~20:1 ; Organic | Kosher | Halal | |
| Çin Ravent Özü | 4:1~20:1 ; Organic | Kosher | Halal | |
| Çörek Otu Yağı | Nigella Sativa Seeds | |
| Çuha Çiçeği Yağı | Oenothera Biennis Seeds | |
| Daru Haldi Özü | Berberis Aristata Berberin 8.0% - 98% | |
| Davana Yağ | Artemisia Pallens Flowering tops | |
| Defne Yaprağı | Laurus Nobilis, Lauraceae | |
| Defne Yaprağı Yağı | Laurus Nobilis Leaves | |
| Demirhindi Suyu Tozu | Tamarindus Indica | |
| Deniz Cehri Özü | 3.0~5.0% Total Flavones (UV) ; Organic | Kosher | Halal | |
| Dereotu Tohumu Yağı | Anethum Sowa Seeds | |
| Desmodium Özü | 4:1~20:1 ; Organic | Kosher | Halal | |
| Dev Knotweed Özü | 50.0~98.0% Resveratrol (HPLC) ; Organic | Kosher | Halal | |
| Deve Dikeni Ekstresi | 80.0% Silymarin (UV) ; Organic | Kosher | Halal | |
| Dikenli Kül Özü | 4:1~20:1 ; Organic | Kosher | Halal | |
| Domates Suyu Tozu | Kosher | Halal | |
| Domates Tozu | Solanum Lycopersicum | |
| Domates Tozu | Kosher | Halal | |
| Dragonfruit Suyu Tozu | Kosher | Halal | |
| Dulavratotu Özü | 4:1~20:1 ; Organic | Kosher | Halal | |
| Duman Ağacı Özü | 4:1~20:1 ; Organic | Kosher | Halal | |
| Ekinezya Özü | Echinacea Angustifolia Antiseptic, Antifungal, Wound healing 2% - 10% | |
| Ellagic Özü | Pumica Granatum Ellagic Acid 40%, 90% | |
| Elma Özü | Malus Domestica Moisture, Toning, Conditioning 2% - 8% | |
| Elma Suyu Tozu | Malus Domestica | |
| Elma Suyu Tozu | Kosher | Halal | |
| Epimedium Özü | Epimedium Sagittatum Icariin 10%, 20%, 50% | |
| Epimedium Özü | 10.0~98.0% Icariin (HPLC); Organic | Kosher | Halal | |
| Erik Suyu Tozu | Kosher | Halal | |
| ESANSİYEL YAĞLAR | ||
| ESANSİYEL YAĞLAR - TAŞIYICI YAĞLAR | ||
| Fesleğen Özü | Ocimum Tenuiflorum Skin tightening, Anti-wrinkle, Fairness, 2% -4% | |
| Fesleğen Yağı (Ocimum Basilicum) | Ocimum Basilicum Leaves | |
| Fındık Yağı | Corylus Avellana Nuts | |
| Flammulina Velutipes Toz | Kosher | Halal | |
| Fo-ti Özü | 4:1~20:1 ; Organic | Kosher | Halal | |
| Folium Isatidis Ekstresi | 4:1~20:1 ; Organic | Kosher | Halal | |
| Fraxini Özü | 4:1~20:1 ; Organic | Kosher | Halal | |
| Frenk Üzümü Suyu Tozu | Kosher | Halal | |
| Garcinia Cambogia Özü | Garcinia Cambogia Hca 50%, 60% | |
| Gentian Özü | 4:1~20:1 ; Organic | Kosher | Halal | |
| Ginseng Özü | Panax Vietnamensis Moisturizing, Rejuvenation 2% - 6% | |
| Gokharu | Tribulus Terrestris | |
| Gotu Kola | Centella Asiatica | |
| Greyfurt Yağı | Citrus Paradisi Peel | |
| Guava Tozu | Psidium Guajava | |
| Gugul Ekstresi %2,5, %5, %7,5 | Commiphora Mukul Guggulsterones 2.5%, 5%, 7.5% | |
| Gymenma Sylvestre Ekstresi | Gymnema Sylvestre Gymnemic Acid 25%, 75% | |
| Hanımeli Çiçeği Özü | 5.0% Chlorogenic Acid (HPLC) | |
| Hanımeli Özü | Lonicera Splendida Antibacterial, Anti-inflammatory 2% - 5% | |
| Harad Meyve | Terminalia Chebula | |
| Havuç Özü | Daucus Carota Anti-irritant, Anti-wrinkle, Toning 2% - 5% | |
| Havuç Tohumu Yağı | Daucus Carota Seeds | |
| Havuç Tozu | Daucus Carota Subsp. Sativus | |
| Havuç Tozu | Kosher | Halal | |
| Hayıt Meyvesi Özü | 2.0~5.0 Flavones(UV); Organic | Kosher | Halal | |
| Heena Özü | Lawsonia Inermis Toning, Coolant, Conditioning 2% - 10% | |
| HERBAL SIVI EKSTRAKTLAR | ||
| Hericium Erinaceus Tozu | Kosher | Halal | |
| Hibiskus Özü | Rosa Sinensis Antidandruff, Moisturizer, Conditioning 2% - 8% | |
| Hibiskus Yaprakları | Hibiscus Rosa-Sinensis | |
| Hindiba Tozu | Kosher | Halal | |
| Hindistan Cevizi Suyu | Cocos Nucifera | |
| Hindistan Cevizi Suyu Tozu | Kosher | Halal | |
| Hint Yağı | Ricinus Communis Seeds | |
| Hint Yağı | Ricinus Communis | |
| Hodan Tohumu Yağı | Borago Officinalis L Seeds | |
| Houttuynia Özü | 4:1~20:1 ; Organic | Kosher | Halal | |
| Huş Ağacı Özü | Betula Cordifolia Anti-alopecia, Antiseptic,Anti-cellulite. 2% - 6% | |
| İncir Otu Özü | 4:1~20:1 ; Organic | Kosher | Halal | |
| İncir Tozu | Ficus Carica | |
| Isırgan Otu Özü | 7.0% Silica (UV) ; Organic | Kosher | Halal | |
| Ispanak Tozu | Spinacia Oleracea | |
| Ispanak Tozu | Kosher | Halal | |
| Jaggery Tozu | Saccharum Officinarum | |
| Jaggery Tozu | Moringa Oleifera | |
| Jojoba Yağı | Simmondsia Chinensis Seeds | |
| Kafur Yağı | Cinnamonum Camphora Wood | |
| Kakao Çekirdeği Ekstresi | Theobroma Cocoa Theobromine 10%, 20%, 40% | |
| Kakule | Elettaria Cardamomum | |
| Kakule Yağı | Elettaria Cardamomum Seeds | |
| Kapsaisin USP | Capsicum Annum ; Capsaicin Usp 95%-98% | |
| Karabiber | Piper Nigrum | |
| Karabiber Yağı | Piper Nigrum Fruit | |
| Karahindiba Özü | 2.0% Total Flavones (UV) ; Organic | Kosher | Halal | |
| Karanfil | Syzygium Aromaticum | |
| Karanfil Özü | Syzygium Aromaticum Anti-acne, Anti-dandruff, Anti-irritant. 2% - 5% | |
| Karanfil Tomurcuğu Yağı | Eugenia Caryophyllus Bud | |
| Karanfil Yaprağı Yağı | Eugenia Caryophyllata Leaves | |
| Karpuz Tozu | Citrullus Lanatus | |
| Kavun Suyu Tozu | Kosher | Halal | |
| Kayısı Özü | Prunus Armeniaca Moisturizing, Conditioning. 2% - 10% | |
| Kayısı Suyu Tozu | Prunus Armeniaca | |
| Kayısı Yağı | Prunus Armeniaca Seeds | |
| Kediotu Özü | 0.8% Valerienic Acid (HPLC) ; Organic | Kosher | Halal | |
| Kekik Yağı | Origanum Vulgare Leaves | |
| Kekik Yağı | Thymus Vulgaris Leaves | |
| Kereviz Tozu | Kosher | Halal | |
| Keten Tohumu Yağı (Linseed) | Linum Usitatissimum Seeds | |
| Kırmızı Gül Yaprakları | Rosaceae | |
| Kırmızı Pirinç | Oryza Longistaminata | |
| Kırmızı Yonca Özü | 8.0~20.0% Isoflavones (HPLC) ; Organic | Kosher | Halal | |
| Kızamık Özü | 4:1~20:1 ; Organic | Kosher | Halal | |
| Kızılcık Özü | Vaccinium Oxycoccos Antioxidant, Rejuvenating, Toning 2% - 6% | |
| Kızılcık Suyu Tozu | Kosher | Halal | |
| Kimyon Tohumu | Cuminum Cyminum | |
| Kimyon Yağı | Carum Carvi Seeds | |
| Kimyon Yağı | Cuminum Cyminum Seeds | |
| Kinoa | Chenopodium Quinoa | |
| Kiraz Özü | Prunus Avium Astringent, Moisturizing, Toning. 2% - 6% | |
| Kişniş | Coriandrum Sativum | |
| Kişniş Yağı | Coriandrum Sativum Leaf | |
| Kivi Özü | Actinidia Deliciosa Emollient, Moisturizing, 2% -7% | |
| Kivi Suyu Tozu | Kosher | Halal | |
| Kivi Suyu Tozu | Kosher | Halal | |
| Klorofil Özü | Chlorophyll Antibacterial, Anti-blemish 2% - 7% | |
| Köri Yaprağı | Murraya Koenigii | |
| Köri Yaprağı Yağı | Murraya Koenigii Leaf | |
| Kudret Narı Ekstresi | Momordica Charantia Bitter Principles 5%, 8%, 10% | |
| Kudzu Kökü Ekstresi | 40.0% Isoflavones(HPLC); Organic | Kosher | Halal | |
| Kuru Zencefil Özü %5 | Zingiber Officinalis Gingerols 5% | |
| Kuşburnu Çekirdeği Yağı | Rosa Canina Seeds | |
| Kuşburnu Özü | 4:1~20:1 ; Organic | Kosher | Halal | |
| Kutsal Fesleğen Özü | Ocimum Sanctum Ursolic Acid 2% | |
| Kuzukulağı Özü | 4:1~20:1 ; Organic | Kosher | Halal | |
| Küçük Hindistan Cevizi | Myristica Fragrans | |
| Küçük Hindistan Cevizi Yağı | Myristica Fragrans Leaves & Twigs | |
| Kwao Krua Özü | Pueraria Mirifica Brest-enhancement, Rejuvenating 2% - 10% | |
| Lahana Özü | Brassica Oleracea Moisturizer, Anti-wrinkle 2% - 5% | |
| Lahana Tozu | Kosher | Halal | |
| Lavanta Özü | Lavandula Angustifolia Moisturizing, Toning, Anti-acne. 2% - 6% | |
| Lavanta Yağı | Lavandula Officinalis Flowers | |
| Liçi Suyu Tozu | Kosher | Halal | |
| Limon Kabuğu | Citrus Limon | |
| Limon Kabuğu Özü | Citrus Limon Anti-ageing, Anti-wrinkle 2% - 8% | |
| Limon Otu Yağı | Cymbopogon Citratus Leaves | |
| Limon Otu Yaprakları | Cymbopogon | |
| Limon Özlü Narenciye | Limonum Flavanoids > 4.0% | |
| Limon Suyu Tozu | CitrusLimon | |
| Limon Suyu Tozu | Kosher | Halal | |
| Limon Yağı | Citrus Limon Peel | |
| Litchi Pulp Tozu | Litchi Chinensis | |
| Lor Tozu | Lactobacillus Bulgaricus | |
| Lotus Özü | Nelumbo Nucifera Toning, Moisturizing, Freshening. 2% - 5% | |
| Macadamia Yağı | Macadamia Ternifolia Nuts | |
| Mace Yağı | Myristica Fragrans Husk | |
| Malkangani Özü | Celastrus Paniculata Alkaloids > 0.1% | |
| Mandalina Yağı | Citrus Reticulata Peel | |
| Mango Suyu Tozu | Mangifera Indica | |
| Mango Suyu Tozu | Kosher | Halal | |
| Mangosten Suyu Tozu | Kosher | Halal | |
| Mangosten Suyu Tozu | Kosher | Halal | |
| Manjistha Root | Rubia Cordifolia | |
| Mantar Tozu | Agaricus Bisporus | |
| Mavi Berry Özü | Vaccinium Corymbosum Antioxidant, Fairness, Toning. 2% - 9% | |
| Melekotu Kökü Yağı | Angelica Archangelica Roots | |
| Meyan Kökü | Glycyrrhiza Glabra | |
| Meyan Kökü Ekstresi | Glycyrrhiza Glabra Glycyrrhizinic Acid < 3% | |
| Meyan Kökü Ekstresi | Glycyrrhiza Glabra Fairness, Anti-wrinkle,Anti-blemish 2% - 6% | |
| Misket Limonu Suyu Tozu | Citrus Aurantiifolia | |
| Moringa Kapsülleri | Moringa Oleifera | |
| Moringa Tabletleri | Moringa Oleifera | |
| Moringa TBC | Moringa Oleifera | |
| Moringa Tozu | Moringa Oleifera | |
| Moringa Yağı | Moringa Oliefera Seeds | |
| Muccuna Tohumu | Mucuna Pruriens | |
| Mucuna Pruriens Özü | Mucuna Pruriens L Dopa 10%, 15%, 20%, 40% | |
| Muhallebi Elma Tozu | Annona Reticulata | |
| Muz Hamuru | Musa Acuminata | |
| Muz Suyu Tozu | Kosher | Halal | |
| Nane Özü | 4:1~20:1 ; Organic | Kosher | Halal | |
| Nane Tozu | Mentha Piperita | |
| Nane Yağı | Mentha Piperita Leaves & Stem | |
| Nane Yağı | Mentha Spicata Leaves | |
| Nane Yaprakları | Mentha Piperita | |
| Nar Çekirdeği Yağı | Punica Granatum Seeds | |
| Nar Suyu Tozu | Kosher | Halal | |
| Nar Tozu | Punica Granatum | |
| Neem Özü | Azadirachta Indica Bitters > 2.0% | |
| Neem Yağı | Azadirachta Indica Seeds | |
| Neem Yaprakları | Azadirachta Indica | |
| Neroli Yağı | Citrus Auratium Flowers | |
| Noni Suyu Tozu | Kosher | Halal | |
| Okaliptüs Citriodora Yağı | Eucalyptus Citriodora Leaves | |
| Okaliptüs Özü | Eucalypyus Melliodora Antiseptic, Anti-dandruff, Anti-blemish 1% - 5% | |
| Okaliptüs Yağı | Eucalyptus Globulus Leaves & branches | |
| ORGANİK ÜRÜNLER | ||
| ORGANİK ÜRÜNLER - BAHARATLAR | ||
| ORGANİK ÜRÜNLER - BAHARATLAR | OTLAR | ||
| Öksürükotu Özü | 4:1~20:1 ; Organic | Kosher | Halal | |
| Paçuli Yağı | Polygonatum Cablin Leaves | |
| Palmarosa Yağı | Cymbopogon Martinii Leaves | |
| Pancar Kökü Suyu | Beta Vulgaris | |
| Pancar Kökü Tozu | Kosher | Halal | |
| Papatya Özü | Matricaria Recutita Anti-septic, Anti-wrinkle, Conditioner 2% - 8% | |
| Papatya Yağı (Mavi) | Matricaria Chamomilla Flowers | |
| Papaya Suyu Tozu | Carica Papaya | |
| Papaya Suyu Tozu | Kosher | Halal | |
| Pelin Otu Özü | 4:1~20:1 ; Organic | Kosher | Halal | |
| Petitgrain Yağı | Citrus Aurantium Leaces & Twigs | |
| Peucedanum Özü | 4:1~20:1 ; Organic | Kosher | Halal | |
| Peynir Tozu | Cheese | |
| Phyllanthus Niruri Özü | Phyllanthus Niruri Bitter Principles 3% | |
| Pinellia Yumru Ekstresi | 4:1~20:1 ; Organic | Kosher | Halal | |
| Piper Longum Ekstresi | Piper Longum Piperine 2%-10% | |
| Piper Nigrum Ekstresi 95 | Piper Nigrum Piperine 95% | |
| Polypours Özü | 4:1~20:1 ; Organic | Kosher | Halal | |
| Portakal Kabuğu Özü | Citrus Aurantium Flavanoids > 5.0% | |
| Portakal Suyu Tozu | Citrus Sinensis | |
| Psyllium Özü | 4:1~20:1 ; Organic | Kosher | Halal | |
| Punarnava Özü | Boerhaavia Diffusa Alkaloids > 0.1% | |
| Red Chilly | Capsicum Annuam | |
| Reishi Mantarı Özü | 10.0~30.0% Polysaccharides (UV); Organic | Kosher | Halal | |
| Resveratrol Polygonum ( %50, %95, %98 ) | Cuspidatum Resveratrol 50%, 95%, 98% | |
| Rezene Özü | Foeniculum Vulgare Antiseptic, Anti-dandruff 2% - 5% | |
| Rezene Tohumu | Foeniculum Vulgare | |
| Rezene Yağı | Foeniculum Vulgare Seeds | |
| Rosa Roxburghii Meyve Suyu Tozu | Juice Powder ; Organic | Kosher | Halal | |
| Rosa Roxburghii Meyve Suyu Tozu | Kosher | Halal | |
| Roselle Suyu Tozu | Kosher | Halal | |
| Roxburgh Gül Suyu Tozu | Kosher | Halal | |
| Sabun Cevizi Kabuğu Tozu | Sapindus Mukorossi | |
| Sabun Fındık Kabukları | Sapindus Mukorossi | |
| Safed Musli | Chlorophytum Borivilianum | |
| Salatalık Özü | Cucumis Sativus Toning, Emollient, Conditioner 2% - 15% | |
| Salatalık Tozu | Cucumis Sativus | |
| Salatalık Tozu | Kosher | Halal | |
| Sardunya Yağı | Pelargonium Graveolens Leaves, stalks and flowers | |
| Sarı Tatlı Yonca Özü | 4:1~20:1 ; Organic | Kosher | Halal | |
| Sarımsak | Allium Sativum | |
| Sarımsak Özü | Allium Sativum 1% Allicin | |
| Sarımsak Özü | Allium Sativum Anti-inflammatory, Anti-acne, Anti-mites 2% - 10% | |
| Sarımsak Tozu | Kosher | Halal | |
| Sarımsak Yağı | Allium Sativum Bulb | |
| Saussurea Suyu Tozu | Kosher | Halal | |
| Saw Palmetto Özü | Serenoa Repens25%, 45% | |
| Schisandra Özü | 1.0~9.0% Schisandrins (HPLC) ; Organic | Kosher | Halal | |
| SEBZE VE MEYVE TOZLARI | ||
| Senna Özü | Cassia Angustifolia Sennosides 20%, 40%, 60% | |
| Senna Yaprakları | Cassia Angustifolia | |
| Shashen Özü | 4:1~20:1 ; Organic | Kosher | Halal | |
| Shatavari Kökü | Asparagus Racemosus | |
| Shatavari Özü | Asparagus Racemosus Saponins 20.0% - 40.0% | |
| Shikakai Bölmeleri | Acacia Concinna | |
| Shilajit Özü | Mineral Pitch Fulvic Acid 20% | |
| Shitake Mantar Tozu | Kosher | Halal | |
| Sızma Hindistan Cevizi Yağı | Cocos Nucifera | |
| Sibirya Ginsengi Ekstresi | 0.8% Eleutherosides (HPLC) ; Organic | Kosher | Halal | |
| Sinameki Yağı | Cinnamomum Cassia Leaves & Twigs | |
| Siyah Cohosh Özü | 2.5%Triterpene Glycosides(HPLC); Organic | Kosher | Halal | |
| Siyah Erik Suyu Tozu | Kosher | Halal | |
| Siyah Hardal Tohumu | Brassica Nigra | |
| Sobus Pohuashanensis Özü | 4:1~20:1 ; Organic | Kosher | Halal | |
| Solomonseal Köksap Özü | 10.0% Polysaccharides (UV) ; Organic | Kosher | Halal | |
| Sophorae Japonicae Özü | 95.0% Rutin (HPLC) ; Organic | Kosher | Halal | |
| Spirulina Kapsülleri | Arthrospira platensis | |
| Spirulina Tozu | Spirulina Platensis | |
| St John's Wort Ekstresi | 0.3% Hypericin (UV) ; Organic | Kosher | Halal | |
| STANDARDİZE BİTKİSEL EKSTRELER | ||
| Stevia Yaprakları | Stevia Rebaudiana | |
| Susam Tohumu Yağı | Sesamum Indicum Seeds | |
| Şakayık Özü | 10.0% Paeoniflorin (HPLC) ; Organic | Kosher | Halal | |
| Şeker Kamışı Suyu Tozu | Kosher | Halal | |
| Şerbetçiotu Özü | Humulus Lupulus Pain reliever, Anti-dandruff 2% - 4% | |
| Tarçın | Cinnamomum Verum | |
| Tarçın Kabuğu Yağı | Cinnamomum Zeylanicum Bark | |
| Tarçın Özü | Cinnamomum Cassia Polyphenols 20%, 50% | |
| Tarçın Özü | Cinnamomum Verum Insect repellant, Pain reliever 2% - 6% | |
| Tarçın Yaprağı Yağı | Cinnamomum Zeylanicum Leaves | |
| Tarih Tozu | Phoenix Dactylifera | |
| Tatlı Pelin Otu Özü | 4:1~20:1 ; Organic | Kosher | Halal | |
| Tatlı Portakal | Oil Citrus Sinensis Peel | |
| Tatlı Portakal Suyu Tozu | Kosher | Halal | |
| Terminalia Arjuna Ekstresi | Terminalia Arjuna Arjunalic Acid 0.5% | |
| Thermopsis Lanceolata Ekstresi | 4:1~20:1 ; Organic | Kosher | Halal | |
| Tribulus Terrestris Ekstresi | Tribulus Terrestris Saponins 40%, 60% | |
| Tribulus Terrestris Ekstresi | 40.0~90.0% Saponins (UV) ; Organic | Kosher | Halal | |
| Tulsi - Hint Fesleğeni | Ocimum Tenuiflorum | |
| Tutku Suyu Tozu | Kosher | Halal | |
| UÇUCU YAĞLAR - BAHARAT YAĞLARI | ||
| Uzun Gastrodia Yumru Ekstresi | 4:1~20:1 ; Organic | Kosher | Halal | |
| Üzüm Çekirdeği Ekstresi | Vitis Vinifera Proanthocyanidins 95% | |
| Üzüm Çekirdeği Yağı | Vitis Vinifera Seeds | |
| Üzüm Meyvesi | Extract Citrus Paradisi Moisturizing, Cleansing, Anti-ageing 2% - 5% | |
| Üzüm Özü | Vitis Vinifera Moisturizing, Toning, Anti-wrinkle 2% - 8% | |
| Üzüm Tozu | Vitis Vinifera | |
| Vadideki Lilly | Convallaria Majalis Toning, Moisturizing, 2% - 6% | |
| Vanilya Fasulyesi | Orchidaceae | |
| Vanilya Yağı | Vanilla Planifolia Fruits | |
| Vişne Suyu Tozu | Kosher | Halal | |
| Yaban Mersini Suyu Tozu | Kosher | Halal | |
| Yabani Hünnap Tohumu Özü | 2.0% Saponins(UV); Organic | Kosher | Halal | |
| Yam Özü | 4:1~20:1 ; Organic | Kosher | Halal | |
| Yasemin Yağı (Jasminum Grandiflorum) | Jasminum Grandiflorum Flowers | |
| Yasemin Yağı (Jasminum Sambac) | Jasminum Sambac Flowers | |
| Yenidünya Suyu Tozu | Kosher | Halal | |
| Yeşil Biber Tozu | Capsicum Annuum L | |
| Yeşil Çay | Extract Camellia Sinensis Anti-ageing, Anti-cellulite 2% - 5% | |
| Yeşil Çay Özü | Camellia Sinensis Polyphenols 90%, Egcg 45-50 | |
| Yeşil Erik Suyu Tozu | Kosher | Halal | |
| Yeşil Kahve Çekirdeği Ekstresi | Coffee Arabica Chlorogenic Acid 45%, 60% | |
| Yeşil Kişniş Tozu | Coriandrum Sativum | |
| Ylang Ylang Yağı (Cananga Yağı) | Cananga Odorata Flowers | |
| Yonca Özü | 4:1~20:1 ; Organic | Kosher | Halal | |
| Yonca Tozu | Kosher | Halal | |
| Zencefil | Zingiber Officinale | |
| Zencefil Özü | Zingiber Officinale Anti-oxidant, Anti-marks 1% - 6% | |
| Zencefil Tozu | Zingiber Officinale | |
| Zencefil Yağı | Zingiber Officinalis Roots (Rhizomes) | |
| Zerdeçal | Curcuma Longa | |
| Zerdeçal Özü 50-95 | Curcuma Longa Total Curcuminoids 50%-95% | |
| Zerdeçal Yağı | Curcuma Longa Roots (Rhizomes) | |
| Zeytin Yaprağı Ekstresi | Olea Europaea Oleuropein 20%, 40% | |
| Zeytin Yaprağı Ekstresi | 16.0% Oleuropein (HPLC) ; Organic | Kosher | Halal | |
| Zeytinyağı | Olea Europaea Fruits |
