| Ürün Resmi | Ürün Adı | Kalite | Ürün Ek Bilgi |
|---|---|---|---|
| STANDARDİZE BİTKİSEL EKSTRELER | |||
![]() | Adhatoda Vasica Ekstresi | Adhatoda Vasica | |
![]() | Amaltas Özü | Cassia Fistula ; Mucilage > 20.0% | |
![]() | Amla Özü | Emblica Officinalis Tannins 40% | |
![]() | Andrographis Paniculata | Andrographolides 10%, 20%, 50% | |
![]() | Banaba Yaprakları Ekstresi | Lagerstroemia Speciosa Corosolic Acid > 1.0% | |
![]() | Boswellia Serrata Özü | Boswellia Serrata ; Boswellic Acids 65% | |
![]() | Bromelain Özü | Ananas Comosus ; 2400; 1200; 600 GDU | |
![]() | Kapsaisin USP | Capsicum Annum ; Capsaicin Usp 95%-98% | |
![]() | Tarçın Özü | Cinnamomum Cassia Polyphenols 20%, 50% | |
![]() | Cissus Özü | Cissus Quadrangularis ; Ketosterones 10%-40% | |
![]() | Kakao Çekirdeği Ekstresi | Theobroma Cocoa Theobromine 10%, 20%, 40% | |
![]() | Coleus Forskohlii Ekstresi | Coleus Forskohlii Forskolin 10%-98% | |
![]() | Daru Haldi Özü | Berberis Aristata Berberin 8.0% - 98% | |
![]() | Kuru Zencefil Özü %5 | Zingiber Officinalis Gingerols 5% | |
![]() | Ellagic Özü | Pumica Granatum Ellagic Acid 40%, 90% | |
![]() | Epimedium Özü | Epimedium Sagittatum Icariin 10%, 20%, 50% | |
![]() | Garcinia Cambogia Özü | Garcinia Cambogia Hca 50%, 60% | |
![]() | Sarımsak Özü | Allium Sativum 1% Allicin | |
![]() | Üzüm Çekirdeği Ekstresi | Vitis Vinifera Proanthocyanidins 95% | |
![]() | Yeşil Kahve Çekirdeği Ekstresi | Coffee Arabica Chlorogenic Acid 45%, 60% | |
![]() | Yeşil Çay Özü | Camellia Sinensis Polyphenols 90%, Egcg 45-50 | |
![]() | Gugul Ekstresi %2,5, %5, %7,5 | Commiphora Mukul Guggulsterones 2.5%, 5%, 7.5% | |
![]() | Gymenma Sylvestre Ekstresi | Gymnema Sylvestre Gymnemic Acid 25%, 75% | |
![]() | Kutsal Fesleğen Özü | Ocimum Sanctum Ursolic Acid 2% | |
![]() | Limon Özlü Narenciye | Limonum Flavanoids > 4.0% | |
![]() | Meyan Kökü Ekstresi | Glycyrrhiza Glabra Glycyrrhizinic Acid < 3% | |
![]() | Malkangani Özü | Celastrus Paniculata Alkaloids > 0.1% | |
![]() | Kudret Narı Ekstresi | Momordica Charantia Bitter Principles 5%, 8%, 10% | |
![]() | Mucuna Pruriens Özü | Mucuna Pruriens L Dopa 10%, 15%, 20%, 40% | |
![]() | Neem Özü | Azadirachta Indica Bitters > 2.0% | |
![]() | Zeytin Yaprağı Ekstresi | Olea Europaea Oleuropein 20%, 40% | |
![]() | Portakal Kabuğu Özü | Citrus Aurantium Flavanoids > 5.0% | |
![]() | Phyllanthus Niruri Özü | Phyllanthus Niruri Bitter Principles 3% | |
![]() | Piper Longum Ekstresi | Piper Longum Piperine 2%-10% | |
![]() | Piper Nigrum Ekstresi 95 | Piper Nigrum Piperine 95% | |
![]() | Punarnava Özü | Boerhaavia Diffusa Alkaloids > 0.1% | |
![]() | Resveratrol Polygonum ( %50, %95, %98 ) | Cuspidatum Resveratrol 50%, 95%, 98% | |
![]() | Saw Palmetto Özü | Serenoa Repens25%, 45% | |
![]() | Senna Özü | Cassia Angustifolia Sennosides 20%, 40%, 60% | |
![]() | Shatavari Özü | Asparagus Racemosus Saponins 20.0% - 40.0% | |
![]() | Shilajit Özü | Mineral Pitch Fulvic Acid 20% | |
![]() | Terminalia Arjuna Ekstresi | Terminalia Arjuna Arjunalic Acid 0.5% | |
![]() | Tribulus Terrestris Ekstresi | Tribulus Terrestris Saponins 40%, 60% | |
![]() | Zerdeçal Özü 50-95 | Curcuma Longa Total Curcuminoids 50%-95% | |
![]() | Beyaz Barbunya Özü (Etkinlik 8000 U/G) | Phaseolus Vulgaris Amylase Inhibitory Activity 8000 U/G | |
| UÇUCU YAĞLAR - BAHARAT YAĞLARI | |||
![]() | Anason Yağı Pimpinella Anisum Tohumları | Pimpeinella Anisum Seeds | |
![]() | Defne Yaprağı Yağı | Laurus Nobilis Leaves | |
![]() | Karabiber Yağı | Piper Nigrum Fruit | |
![]() | Kimyon Yağı | Carum Carvi Seeds | |
![]() | Kakule Yağı | Elettaria Cardamomum Seeds | |
![]() | Sinameki Yağı | Cinnamomum Cassia Leaves & Twigs | |
![]() | Tarçın Kabuğu Yağı | Cinnamomum Zeylanicum Bark | |
![]() | Tarçın Yaprağı Yağı | Cinnamomum Zeylanicum Leaves | |
![]() | Karanfil Tomurcuğu Yağı | Eugenia Caryophyllus Bud | |
![]() | Karanfil Yaprağı Yağı | Eugenia Caryophyllata Leaves | |
![]() | Kişniş Yağı | Coriandrum Sativum Leaf | |
![]() | Kimyon Yağı | Cuminum Cyminum Seeds | |
![]() | Köri Yaprağı Yağı | Murraya Koenigii Leaf | |
![]() | Dereotu Tohumu Yağı | Anethum Sowa Seeds | |
![]() | Rezene Yağı | Foeniculum Vulgare Seeds | |
![]() | Çemen Otu Yağı | Trigonella Foenum Seeds | |
![]() | Sarımsak Yağı | Allium Sativum Bulb | |
![]() | Zencefil Yağı | Zingiber Officinalis Roots (Rhizomes) | |
![]() | Mace Yağı | Myristica Fragrans Husk | |
![]() | Kekik Yağı | Origanum Vulgare Leaves | |
![]() | Adaçayı Yağı | Salvia Officinalis Leaves | |
![]() | Kekik Yağı | Thymus Vulgaris Leaves | |
![]() | Zerdeçal Yağı | Curcuma Longa Roots (Rhizomes) | |
| ESANSİYEL YAĞLAR | |||
![]() | Melekotu Kökü Yağı | Angelica Archangelica Roots | |
![]() | Fesleğen Yağı (Ocimum Basilicum) | Ocimum Basilicum Leaves | |
![]() | Bergamot Yağı | Citrus Bergamia Peel | |
![]() | Acı Portakal Yağı | Citrus Aurantium Peel | |
![]() | Çörek Otu Yağı | Nigella Sativa Seeds | |
![]() | Cajeput Yağı | Melaleuca Cajuputi Leaves & Twigs | |
![]() | Kafur Yağı | Cinnamonum Camphora Wood | |
![]() | Havuç Tohumu Yağı | Daucus Carota Seeds | |
![]() | Papatya Yağı (Mavi) | Matricaria Chamomilla Flowers | |
![]() | Citronella Yağı | Cymbopogon Winterianus Leaves | |
![]() | Adaçayı Yağı | Salvia Sclarea Flowering tops | |
![]() | Davana Yağ | Artemisia Pallens Flowering tops | |
![]() | Okaliptüs Citriodora Yağı | Eucalyptus Citriodora Leaves | |
![]() | Okaliptüs Yağı | Eucalyptus Globulus Leaves & branches | |
![]() | Buhur Yağı | Boswellia Serrata Resin | |
![]() | Sardunya Yağı | Pelargonium Graveolens Leaves, stalks and flowers | |
![]() | Greyfurt Yağı | Citrus Paradisi Peel | |
![]() | Yasemin Yağı (Jasminum Grandiflorum) | Jasminum Grandiflorum Flowers | |
![]() | Yasemin Yağı (Jasminum Sambac) | Jasminum Sambac Flowers | |
![]() | Ardıç Meyvesi Yağı | Juniperus Communis Berry | |
![]() | Lavanta Yağı | Lavandula Officinalis Flowers | |
![]() | Limon Yağı | Citrus Limon Peel | |
![]() | Limon Otu Yağı | Cymbopogon Citratus Leaves | |
![]() | Mandalina Yağı | Citrus Reticulata Peel | |
![]() | Neroli Yağı | Citrus Auratium Flowers | |
![]() | Küçük Hindistan Cevizi Yağı | Myristica Fragrans Leaves & Twigs | |
![]() | Palmarosa Yağı | Cymbopogon Martinii Leaves | |
![]() | Paçuli Yağı | Polygonatum Cablin Leaves | |
| Nane Yağı | Mentha Piperita Leaves & Stem | ||
![]() | Petitgrain Yağı | Citrus Aurantium Leaces & Twigs | |
![]() | Biberiye Yağı | Rosmarinus Officinalis Leaves and flowering tops | |
![]() | Nane Yağı | Mentha Spicata Leaves | |
![]() | Tatlı Portakal | Oil Citrus Sinensis Peel | |
![]() | Çay Ağacı Yağı | Melaleuca Alternifolia Leaves | |
![]() | Vanilya Yağı | Vanilla Planifolia Fruits | |
![]() | Ylang Ylang Yağı (Cananga Yağı) | Cananga Odorata Flowers | |
| ESANSİYEL YAĞLAR - TAŞIYICI YAĞLAR | |||
![]() | Badem Yağı | Bitter Prunus Amygdalus Seeds | |
![]() | Badem Yağı | Sweet Prunus Amygdalus Seeds | |
![]() | Amla Yağı | Emblica Officinalis Seeds | |
![]() | Kayısı Yağı | Prunus Armeniaca Seeds | |
![]() | Argan Yağı | Argania Spinosa Seeds | |
![]() | Avokado Yağı | Persea Americana Seeds | |
![]() | Brahmi Yağı | Bacopa Monnieri Leaves | |
![]() | Hodan Tohumu Yağı | Borago Officinalis L Seeds | |
![]() | Hint Yağı | Ricinus Communis Seeds | |
![]() | Çuha Çiçeği Yağı | Oenothera Biennis Seeds | |
![]() | Keten Tohumu Yağı (Linseed) | Linum Usitatissimum Seeds | |
![]() | Üzüm Çekirdeği Yağı | Vitis Vinifera Seeds | |
![]() | Fındık Yağı | Corylus Avellana Nuts | |
![]() | Jojoba Yağı | Simmondsia Chinensis Seeds | |
![]() | Macadamia Yağı | Macadamia Ternifolia Nuts | |
![]() | Moringa Yağı | Moringa Oliefera Seeds | |
![]() | Neem Yağı | Azadirachta Indica Seeds | |
![]() | Zeytinyağı | Olea Europaea Fruits | |
![]() | Nar Çekirdeği Yağı | Punica Granatum Seeds | |
![]() | Kuşburnu Çekirdeği Yağı | Rosa Canina Seeds | |
![]() | Aspir Yağı | Carthamus Tinctorius Seeds | |
![]() | Susam Tohumu Yağı | Sesamum Indicum Seeds | |
![]() | Ceviz Yağı | Juglans Regia Seeds/Nuts | |
![]() | Buğday Tohumu Yağı | Triticum Vulgare Germ (Kernel) | |
| ORGANİK ÜRÜNLER - BAHARATLAR | |||
![]() | Ajwain | Trachyspermum Ammi | |
![]() | Defne Yaprağı | Laurus Nobilis, Lauraceae | |
![]() | Siyah Hardal Tohumu | Brassica Nigra | |
![]() | Karabiber | Piper Nigrum | |
![]() | Kakule | Elettaria Cardamomum | |
![]() | Tarçın | Cinnamomum Verum | |
![]() | Karanfil | Syzygium Aromaticum | |
![]() | Kişniş | Coriandrum Sativum | |
![]() | Kimyon Tohumu | Cuminum Cyminum | |
![]() | Köri Yaprağı | Murraya Koenigii | |
![]() | Rezene Tohumu | Foeniculum Vulgare | |
![]() | Çemen otu | Trigonella Foenum-Graecum | |
| ORGANİK ÜRÜNLER - BAHARATLAR | OTLAR | |||
![]() | Sarımsak | Allium Sativum | |
![]() | Zencefil | Zingiber Officinale | |
![]() | Küçük Hindistan Cevizi | Myristica Fragrans | |
![]() | Red Chilly | Capsicum Annuam | |
![]() | Zerdeçal | Curcuma Longa | |
![]() | Vanilya Fasulyesi | Orchidaceae | |
![]() | Beyaz Biber | Piper Nigrum | |
![]() | Aloevera Yaprakları | Aloe Barbadensis | |
![]() | Amla Meyvesi | Phyllanthus Emblica | |
![]() | Arjuna Bark | Terminalia Arjuna | |
![]() | Ashwagandha | Withania Somnifera | |
![]() | Baheda Meyve | Terminalia Bellirica | |
![]() | Brahmi | Bacopa Monnieri | |
![]() | Gokharu | Tribulus Terrestris | |
![]() | Gotu Kola | Centella Asiatica | |
![]() | Harad Meyve | Terminalia Chebula | |
![]() | Hibiskus Yaprakları | Hibiscus Rosa-Sinensis | |
![]() | Limon Otu Yaprakları | Cymbopogon | |
![]() | Meyan Kökü | Glycyrrhiza Glabra | |
![]() | Manjistha Root | Rubia Cordifolia | |
![]() | Muccuna Tohumu | Mucuna Pruriens | |
![]() | Neem Yaprakları | Azadirachta Indica | |
![]() | Safed Musli | Chlorophytum Borivilianum | |
![]() | Senna Yaprakları | Cassia Angustifolia | |
| ORGANİK ÜRÜNLER | |||
![]() | Shatavari Kökü | Asparagus Racemosus | |
![]() | Shikakai Bölmeleri | Acacia Concinna | |
![]() | Stevia Yaprakları | Stevia Rebaudiana | |
![]() | Tulsi - Hint Fesleğeni | Ocimum Tenuiflorum | |
![]() | Arpa Çimi Tozu | Hordeum Vulgare | |
![]() | Hint Yağı | Ricinus Communis | |
![]() | Chia Tohumları | Salvia Hispanica | |
![]() | Jaggery Tozu | Saccharum Officinarum | |
![]() | Limon Kabuğu | Citrus Limon | |
![]() | Moringa Kapsülleri | Moringa Oleifera | |
![]() | Jaggery Tozu | Moringa Oleifera | |
![]() | Moringa Tozu | Moringa Oleifera | |
![]() | Moringa Tabletleri | Moringa Oleifera | |
![]() | Moringa TBC | Moringa Oleifera | |
![]() | Nane Yaprakları | Mentha Piperita | |
![]() | Kinoa | Chenopodium Quinoa | |
![]() | Kırmızı Pirinç | Oryza Longistaminata | |
![]() | Kırmızı Gül Yaprakları | Rosaceae | |
![]() | Sabun Fındık Kabukları | Sapindus Mukorossi | |
![]() | Sabun Cevizi Kabuğu Tozu | Sapindus Mukorossi | |
![]() | Spirulina Kapsülleri | Arthrospira platensis | |
![]() | Spirulina Tozu | Spirulina Platensis | |
![]() | Sızma Hindistan Cevizi Yağı | Cocos Nucifera | |
![]() | Buğday Çimi Tozu | Thinopyrum Intermedium | |
| Rosa Roxburghii Meyve Suyu Tozu | Juice Powder ; Organic | Kosher | Halal | ||
| St John's Wort Ekstresi | 0.3% Hypericin (UV) ; Organic | Kosher | Halal | ||
| Beyaz Söğüt Kabuğu Ekstresi | 15.0~98.0% Salicin (HPLC) ; Organic | Kosher | Halal | ||
| Karahindiba Özü | 2.0% Total Flavones (UV) ; Organic | Kosher | Halal | ||
| Epimedium Özü | 10.0~98.0% Icariin (HPLC); Organic | Kosher | Halal | ||
| Sibirya Ginsengi Ekstresi | 0.8% Eleutherosides (HPLC) ; Organic | Kosher | Halal | ||
| Kudzu Kökü Ekstresi | 40.0% Isoflavones(HPLC); Organic | Kosher | Halal | ||
| Solomonseal Köksap Özü | 10.0% Polysaccharides (UV) ; Organic | Kosher | Halal | ||
| Dev Knotweed Özü | 50.0~98.0% Resveratrol (HPLC) ; Organic | Kosher | Halal | ||
| At Kestanesi Özü | 20.0% Aescin(UV/HPLC ; Organic | Kosher | Halal | ||
| Siyah Cohosh Özü | 2.5%Triterpene Glycosides(HPLC); Organic | Kosher | Halal | ||
| Betula Özü | 4:1~20:1 ; Organic | Kosher | Halal | ||
| Aractylodis Özü | 4:1~20:1 ; Organic | Kosher | Halal | ||
| Çam Kabuğu Özü | 95.0% Proanthocyanidins (UV) ; Organic | Kosher | Halal | ||
| Yabani Hünnap Tohumu Özü | 2.0% Saponins(UV); Organic | Kosher | Halal | ||
| Yam Özü | 4:1~20:1 ; Organic | Kosher | Halal | ||
| Duman Ağacı Özü | 4:1~20:1 ; Organic | Kosher | Halal | ||
| Tribulus Terrestris Ekstresi | 40.0~90.0% Saponins (UV) ; Organic | Kosher | Halal | ||
| Zeytin Yaprağı Ekstresi | 16.0% Oleuropein (HPLC) ; Organic | Kosher | Halal | ||
| Çin Ravent Özü | 4:1~20:1 ; Organic | Kosher | Halal | ||
| Folium Isatidis Ekstresi | 4:1~20:1 ; Organic | Kosher | Halal | ||
| Astragalus Özü | 16.0% Polysaccharides(UV) | ||
| Sarı Tatlı Yonca Özü | 4:1~20:1 ; Organic | Kosher | Halal | ||
| Schisandra Özü | 1.0~9.0% Schisandrins (HPLC) ; Organic | Kosher | Halal | ||
| Sophorae Japonicae Özü | 95.0% Rutin (HPLC) ; Organic | Kosher | Halal | ||
| Artemisia Capillaris Özü | 4:1~20:1 ; Organic | Kosher | Halal | ||
| Atkuyruğu Özü | 7.0% Silica (UV) ; Organic | Kosher | Halal | ||
| Amur Mantar Ağacı Kabuğu Ekstresi | 97.0% Berberine Hydrochloride (HPLC) ; Organic | Kosher | Halal | ||
| Kırmızı Yonca Özü | 8.0~20.0% Isoflavones (HPLC) ; Organic | Kosher | Halal | ||
| Ağlı Bataklık Dikeni Özü | 4:1~20:1 ; Organic | Kosher | Halal | ||
| Deve Dikeni Ekstresi | 80.0% Silymarin (UV) ; Organic | Kosher | Halal | ||
| Fo-ti Özü | 4:1~20:1 ; Organic | Kosher | Halal | ||
| Reishi Mantarı Özü | 10.0~30.0% Polysaccharides (UV); Organic | Kosher | Halal | ||
| Alıç Özü | 5.0~10.0% Total Flavones (UV) ; Organic | Kosher | Halal | ||
| Deniz Cehri Özü | 3.0~5.0% Total Flavones (UV) ; Organic | Kosher | Halal | ||
| Yonca Özü | 4:1~20:1 ; Organic | Kosher | Halal | ||
| Houttuynia Özü | 4:1~20:1 ; Organic | Kosher | Halal | ||
| Şakayık Özü | 10.0% Paeoniflorin (HPLC) ; Organic | Kosher | Halal | ||
| İncir Otu Özü | 4:1~20:1 ; Organic | Kosher | Halal | ||
| Peucedanum Özü | 4:1~20:1 ; Organic | Kosher | Halal | ||
| Shashen Özü | 4:1~20:1 ; Organic | Kosher | Halal | ||
| Psyllium Özü | 4:1~20:1 ; Organic | Kosher | Halal | ||
| Chinses Nyt-gall Özü | 4:1~20:1 ; Organic | Kosher | Halal | ||
| Gentian Özü | 4:1~20:1 ; Organic | Kosher | Halal | ||
| Uzun Gastrodia Yumru Ekstresi | 4:1~20:1 ; Organic | Kosher | Halal | ||
| Polypours Özü | 4:1~20:1 ; Organic | Kosher | Halal | ||
| Hanımeli Çiçeği Özü | 5.0% Chlorogenic Acid (HPLC) | ||
| Tatlı Pelin Otu Özü | 4:1~20:1 ; Organic | Kosher | Halal | ||
| Öksürükotu Özü | 4:1~20:1 ; Organic | Kosher | Halal | ||
| Desmodium Özü | 4:1~20:1 ; Organic | Kosher | Halal | ||
| Çin Akasma Özü | 4:1~20:1 ; Organic | Kosher | Halal | ||
| Pinellia Yumru Ekstresi | 4:1~20:1 ; Organic | Kosher | Halal | ||
| Ahududu Özü | 4:1~20:1 ; Organic | Kosher | Halal | ||
| Isırgan Otu Özü | 7.0% Silica (UV) ; Organic | Kosher | Halal | ||
| Çemen Otu Ekstresi | 50.0% Total Saponins (UV) ; Organic | Kosher | Halal | ||
| Kediotu Özü | 0.8% Valerienic Acid (HPLC) ; Organic | Kosher | Halal | ||
| Nane Özü | 4:1~20:1 ; Organic | Kosher | Halal | ||
| Altın Fok Özü | 4:1~20:1 ; Organic | Kosher | Halal | ||
| Kuşburnu Özü | 4:1~20:1 ; Organic | Kosher | Halal | ||
| Dulavratotu Özü | 4:1~20:1 ; Organic | Kosher | Halal | ||
| Kızamık Özü | 4:1~20:1 ; Organic | Kosher | Halal | ||
| Fraxini Özü | 4:1~20:1 ; Organic | Kosher | Halal | ||
| Aralia Chinensis Özü | 4:1~20:1 ; Organic | Kosher | Halal | ||
| Thermopsis Lanceolata Ekstresi | 4:1~20:1 ; Organic | Kosher | Halal | ||
| Sobus Pohuashanensis Özü | 4:1~20:1 ; Organic | Kosher | Halal | ||
| Hayıt Meyvesi Özü | 2.0~5.0 Flavones(UV); Organic | Kosher | Halal | ||
| Pelin Otu Özü | 4:1~20:1 ; Organic | Kosher | Halal | ||
| Dikenli Kül Özü | 4:1~20:1 ; Organic | Kosher | Halal | ||
| Kuzukulağı Özü | 4:1~20:1 ; Organic | Kosher | Halal | ||
| SEBZE VE MEYVE TOZLARI | |||
![]() | Aloevera Suyu Tozu | Aloe Barbadensis Miller | |
![]() | Amla Suyu Tozu | Phyllanthus Emblica | |
![]() | Elma Suyu Tozu | Malus Domestica | |
![]() | Kayısı Suyu Tozu | Prunus Armeniaca | |
![]() | Muz Hamuru | Musa Acuminata | |
![]() | Pancar Kökü Suyu | Beta Vulgaris | |
![]() | Acı Kabak Suyu | Momordica Charantia | |
![]() | Havuç Tozu | Daucus Carota Subsp. Sativus | |
![]() | Peynir Tozu | Cheese | |
![]() | Chickoo Tozu | Manilkara Zapota | |
![]() | Hindistan Cevizi Suyu | Cocos Nucifera | |
![]() | Salatalık Tozu | Cucumis Sativus | |
![]() | Lor Tozu | Lactobacillus Bulgaricus | |
![]() | Muhallebi Elma Tozu | Annona Reticulata | |
![]() | Tarih Tozu | Phoenix Dactylifera | |
![]() | İncir Tozu | Ficus Carica | |
![]() | Zencefil Tozu | Zingiber Officinale | |
![]() | Üzüm Tozu | Vitis Vinifera | |
![]() | Yeşil Biber Tozu | Capsicum Annuum L | |
![]() | Yeşil Kişniş Tozu | Coriandrum Sativum | |
![]() | Guava Tozu | Psidium Guajava | |
![]() | Limon Suyu Tozu | CitrusLimon | |
![]() | Misket Limonu Suyu Tozu | Citrus Aurantiifolia | |
![]() | Litchi Pulp Tozu | Litchi Chinensis | |
![]() | Mango Suyu Tozu | Mangifera Indica | |
![]() | Nane Tozu | Mentha Piperita | |
![]() | Mantar Tozu | Agaricus Bisporus | |
![]() | Portakal Suyu Tozu | Citrus Sinensis | |
![]() | Papaya Suyu Tozu | Carica Papaya | |
![]() | Ananas Tozu | Ananas Comosus | |
![]() | Nar Tozu | Punica Granatum | |
![]() | Ispanak Tozu | Spinacia Oleracea | |
![]() | Çilek Tozu | Fragaria Ananassa | |
![]() | Demirhindi Suyu Tozu | Tamarindus Indica | |
![]() | Domates Tozu | Solanum Lycopersicum | |
![]() | Karpuz Tozu | Citrullus Lanatus | |
| Acai Suyu Tozu | Kosher | Halal | ||
| Tutku Suyu Tozu | Kosher | Halal | ||
| Ananas Suyu Tozu | Kosher | Halal | ||
| Çilek Suyu Tozu | Kosher | Halal | ||
| Roxburgh Gül Suyu Tozu | Kosher | Halal | ||
| Domates Suyu Tozu | Kosher | Halal | ||
| Ahududu Suyu Tozu | Kosher | Halal | ||
| Şeker Kamışı Suyu Tozu | Kosher | Halal | ||
| Kavun Suyu Tozu | Kosher | Halal | ||
| Frenk Üzümü Suyu Tozu | Kosher | Halal | ||
| Erik Suyu Tozu | Kosher | Halal | ||
| Dragonfruit Suyu Tozu | Kosher | Halal | ||
| Citrus Reticulata Suyu Tozu | Kosher | Halal | ||
| Yaban Mersini Suyu Tozu | Kosher | Halal | ||
| Armut Suyu Tozu | Kosher | Halal | ||
| Liçi Suyu Tozu | Kosher | Halal | ||
| Mangosten Suyu Tozu | Kosher | Halal | ||
| Kızılcık Suyu Tozu | Kosher | Halal | ||
| Mango Suyu Tozu | Kosher | Halal | ||
| Roselle Suyu Tozu | Kosher | Halal | ||
| Kivi Suyu Tozu | Kosher | Halal | ||
| Kivi Suyu Tozu | Kosher | Halal | ||
| Papaya Suyu Tozu | Kosher | Halal | ||
| Limon Suyu Tozu | Kosher | Halal | ||
| Noni Suyu Tozu | Kosher | Halal | ||
| Yenidünya Suyu Tozu | Kosher | Halal | ||
| Elma Suyu Tozu | Kosher | Halal | ||
| Yeşil Erik Suyu Tozu | Kosher | Halal | ||
| Mangosten Suyu Tozu | Kosher | Halal | ||
| Nar Suyu Tozu | Kosher | Halal | ||
| Ballı Şeftali Suyu Tozu | Kosher | Halal | ||
| Tatlı Portakal Suyu Tozu | Kosher | Halal | ||
| Siyah Erik Suyu Tozu | Kosher | Halal | ||
| Çarkıfelek Suyu Tozu | Kosher | Halal | ||
| Muz Suyu Tozu | Kosher | Halal | ||
| Saussurea Suyu Tozu | Kosher | Halal | ||
| Hindistan Cevizi Suyu Tozu | Kosher | Halal | ||
| Vişne Suyu Tozu | Kosher | Halal | ||
| Acerola Vişne Suyu Tozu | Kosher | Halal | ||
| Ispanak Tozu | Kosher | Halal | ||
| Sarımsak Tozu | Kosher | Halal | ||
| Domates Tozu | Kosher | Halal | ||
| Lahana Tozu | Kosher | Halal | ||
| Hericium Erinaceus Tozu | Kosher | Halal | ||
| Havuç Tozu | Kosher | Halal | ||
| Salatalık Tozu | Kosher | Halal | ||
| Flammulina Velutipes Toz | Kosher | Halal | ||
| Hindiba Tozu | Kosher | Halal | ||
| Acı Kavun Tozu | Kosher | Halal | ||
| Aloe Tozu | Kosher | Halal | ||
| Buğday Tohumu Tozu | Kosher | Halal | ||
| Balkabağı Tozu | Kosher | Halal | ||
| Kereviz Tozu | Kosher | Halal | ||
| Bamya Tozu | Kosher | Halal | ||
| Pancar Kökü Tozu | Kosher | Halal | ||
| Brokoli Tozu | Kosher | Halal | ||
| Brokoli Tohumu Tozu | Kosher | Halal | ||
| Shitake Mantar Tozu | Kosher | Halal | ||
| Yonca Tozu | Kosher | Halal | ||
| Rosa Roxburghii Meyve Suyu Tozu | Kosher | Halal | ||
| HERBAL SIVI EKSTRAKTLAR | |||
![]() | Aloe Vera Özü | Aloe Barbadensis Moisture, Curative, Humidity 2% - 10% | |
![]() | Amla Özü | Phyllanthus Emblica Conditioning, Light, Shininess 2% - 8% | |
![]() | Elma Özü | Malus Domestica Moisture, Toning, Conditioning 2% - 8% | |
![]() | Kayısı Özü | Prunus Armeniaca Moisturizing, Conditioning. 2% - 10% | |
![]() | Arnika Özü | Arnica Montana Conditioning, Silky feel, Shininess 2% - 5% | |
![]() | Ashwagandha Özü | Withania Sominifera Anti-wrinkle, Conditioning 2% - 7% | |
![]() | Avokado Özü | Persea Americana Moisture, Emollient Conditioner. 2% -10% | |
![]() | Fesleğen Özü | Ocimum Tenuiflorum Skin tightening, Anti-wrinkle, Fairness, 2% -4% | |
![]() | Bhringraj Özü | Eclipta Alba Conditioning, Strengthening 2% - 10% | |
![]() | Huş Ağacı Özü | Betula Cordifolia Anti-alopecia, Antiseptic,Anti-cellulite. 2% - 6% | |
![]() | Acı Portakal Özü | Citrus Aurantium Antioxidant, Anti-cellulite 2% - 6% | |
![]() | Böğürtlen Özü | Rubus Fruticosus Fairness, AHA, Moisturizer, Re-firming. 2% - 10% | |
![]() | Mavi Berry Özü | Vaccinium Corymbosum Antioxidant, Fairness, Toning. 2% - 9% | |
![]() | Brahmi Özü | Bacopa Monnieri Fairness, Anti-wrinkle, Hair Tonic 2% - 10% | |
![]() | Lahana Özü | Brassica Oleracea Moisturizer, Anti-wrinkle 2% - 5% | |
![]() | Calendula Özü | Calendula Officinalis Anti-bacterial, Invigorating 2% - 8% | |
![]() | Capsicum Özü | Capsicum Chinense Anti-cellulite, Rubefacient 2% - 4% | |
![]() | Havuç Özü | Daucus Carota Anti-irritant, Anti-wrinkle, Toning 2% - 5% | |
![]() | Papatya Özü | Matricaria Recutita Anti-septic, Anti-wrinkle, Conditioner 2% - 8% | |
![]() | Kiraz Özü | Prunus Avium Astringent, Moisturizing, Toning. 2% - 6% | |
![]() | Klorofil Özü | Chlorophyll Antibacterial, Anti-blemish 2% - 7% | |
![]() | Tarçın Özü | Cinnamomum Verum Insect repellant, Pain reliever 2% - 6% | |
![]() | Karanfil Özü | Syzygium Aromaticum Anti-acne, Anti-dandruff, Anti-irritant. 2% - 5% | |
![]() | Kızılcık Özü | Vaccinium Oxycoccos Antioxidant, Rejuvenating, Toning 2% - 6% | |
![]() | Salatalık Özü | Cucumis Sativus Toning, Emollient, Conditioner 2% - 15% | |
![]() | Ekinezya Özü | Echinacea Angustifolia Antiseptic, Antifungal, Wound healing 2% - 10% | |
![]() | Okaliptüs Özü | Eucalypyus Melliodora Antiseptic, Anti-dandruff, Anti-blemish 1% - 5% | |
![]() | Rezene Özü | Foeniculum Vulgare Antiseptic, Anti-dandruff 2% - 5% | |
![]() | Çemen Otu Ekstresi | Trigonella Foenum Anti-blemish, Anti-dandruff 2% - 10% | |
![]() | Sarımsak Özü | Allium Sativum Anti-inflammatory, Anti-acne, Anti-mites 2% - 10% | |
![]() | Zencefil Özü | Zingiber Officinale Anti-oxidant, Anti-marks 1% - 6% | |
![]() | Ginseng Özü | Panax Vietnamensis Moisturizing, Rejuvenation 2% - 6% | |
![]() | Üzüm Meyvesi | Extract Citrus Paradisi Moisturizing, Cleansing, Anti-ageing 2% - 5% | |
