| Ürün Adı | Kalite | İlave Detay Bilgi |
|---|---|---|
| Acai Juice Powder | Kosher | Halal | |
| Acerola Cherry Juice Powder | Kosher | Halal | |
| Alanyl-L-Glutamine | Cas No : 39537-23-0 | |
| Alfalfa Extract | 4:1~20:1 ; Organic | Kosher | Halal | |
| Alfalfa Powder | Kosher | Halal | |
| ALLANTOIN | CAS No.: 97-59-6 | |
| Aloe Powder | Kosher | Halal | |
| ALPHA TOCOPHEROL ACETATE | CAS No.: 7695-91-2 | |
| Amur Cork-tree Bark Extract | 97.0% Berberine Hydrochloride (HPLC) ; Organic | Kosher | Halal | |
| APOCAROTENAL ( 10% DG ) | ||
| APOCAROTENAL ( 20% LF ) | ||
| Apple Juice Powder | Kosher | Halal | |
| Aractylodis Extract | 4:1~20:1 ; Organic | Kosher | Halal | |
| Aralia Chinensis Extract | 4:1~20:1 ; Organic | Kosher | Halal | |
| Artemisia Capillaris Extract | 4:1~20:1 ; Organic | Kosher | Halal | |
| ASTAXANTHIN 2.5% DC/AFN-X | ||
| ASTAXANTHIN 2.5% DG/Q | ||
| ASTAXANTHIN 5% DC/BN | ||
| ASTAXANTHIN 5% DG/QN | ||
| Astragalus Extract | 16.0% Polysaccharides(UV) | |
| Banana Juice Powder | Kosher | Halal | |
| Barberry Extract | 4:1~20:1 ; Organic | Kosher | Halal | |
| BCAA (INSTANT 2:1:1:1) | ||
| BCAA (INSTANT 4:1:1:1) | ||
| BEESWAX WHITE | CAS No.: 8012-89-3 | |
| BEESWAX YELLOW | CAS No.: 8012-89-3 | |
| Beet Root Powder | Kosher | Halal | |
| BENTONITE | CAS NO.: 1302-78-9 | |
| Betula Extract | 4:1~20:1 ; Organic | Kosher | Halal | |
| Bitter Melon Powder | Kosher | Halal | |
| Black Cohosh Extract | 2.5%Triterpene Glycosides(HPLC); Organic | Kosher | Halal | |
| Black Plum Juice Powder | Kosher | Halal | |
| Blackcurrant Juice Powder | Kosher | Halal | |
| Blueberry Juice Powder | Kosher | Halal | |
| Broccoli Powder | Kosher | Halal | |
| Broccoli Seed Powder | Kosher | Halal | |
| Burdock Extract | 4:1~20:1 ; Organic | Kosher | Halal | |
| Cabbage Powder | Kosher | Halal | |
| CALCINED KAOLIN | CAS NO.: 1332-58-7 | |
| Calcium behenate DAB | Cas No: 3578-72-1 | |
| Calcium bisglycinate | ||
| Calcium carbonate, heavy, granulated, Ph.Eur., USP, E170, food grade | different qualities | |
| Calcium carbonate, heavy, Ph.Eur., USP, E170, food grade | BD approx. 750-800 g/l ; Cas No : 471-34-1 | |
| Calcium carbonate, light, Ph.Eur., USP, E170, food grade | BD approx. 450 g/l ; Cas No : 471-34-1 | |
| Calcium carbonate, light, prec., Ph.Eur., E170, food grade | BD approx. 300 g/l ; Cas No : 471-34-1 | |
| Calcium chloride-2-hydrate, cryst., Ph.Eur., USP, JP, E509, food grade | Cas No: 10035-04-8 | |
| Calcium chloride-6-hydrate, cryst., Ph.Eur., E509, food grade | Cas No: 7774-34-7 | |
| Calcium dobesilate, Ph. Eur. | ||
| Calcium D-Saccharate | ||
| Calcium glubionate | Cas No : 12569-38-9 | |
| Calcium glucoheptonate monohydrate | Cas No : 66905-23-5 | |
| Calcium gluconate | different qualities | |
| Calcium glycerophosphate, BPC or Ph.Eur. | Cas No : 28917-82-0 | |
| Calcium hydroxide, E526, food grade, purity acc. to Ph.Eur., USP, FCC | Cas No: 1305-62-0 | |
| Calcium lactate-5-hydrate, USP, E327, food grade | Cas No : 5743-47-5 | |
| Calcium lactobionate | ||
| Calcium levulinate EP/USP | ||
| Calcium pidolate | ||
| Calcium stearate, USP/NF, Ph.Eur., E470a, food grade | vegetable origin | |
| CAMPHOR SYNTHETIC | CAS No.: 21368-68-3; 76-22-2 | |
| CANDELILLA WAX | CAS No.: 8006-44-8 | |
| Cantaloupe Juice Powder | Kosher | Halal | |
| CAPRYLIC-CAPRIC TRIGLYCERIDE ( Glcerol Tricaprylate-Caprate) | CAS NO.: 73398-61-5 | |
| Capsaicin USP | Capsicum Annum ; Capsaicin Usp 95%-98% | |
| CARBOMER 71G | We are enlisted as top company involved in offering a wide range of Carbomer 71G Granules. These are manufactured by utilizing best quality ingredients and sophisticated technology under the supervision of our highly skilled professionals. Offered products are widely used in various industries and are well for their fine quality. We also assure safe and timely delivery of our products. | |
| CARBOMER 786 USP/BP/NF | ||
| CARBOMER 934 P USP/BP/NF | Viscosity 29400-39400 Mpa.s ( % 0,5 Sol) | |
| CARBOMER 934 USP/BP/NF | For thick formulations such as heavy gels, suspensions, emulsions for topical preparation, hair skin and moisturizing creams. Viscosity 2000-5500 Mpa.s ( % 0,2 Sol) ; Viscosity 30500-39400 Mpa.s ( % 0,5 Sol) | |
| CARBOMER 934G | We are engaged in manufacturing, supplying and exporting an extensive range of Carbomer 934G Granules. These are widely used in manufacturing various cosmetics and pharmaceutical products. These are highly acknowledged among our clients due to their reliable nature. Additionally, these are available in market at very economical prices. | |
| CARBOMER 940 | CAS NO.: 9003-01-04 | |
| CARBOMER 940 USP/BP/NF | forms sparkling clear transparent gel in aqueous or hydro alcoholic solutions, it attains thickening at high viscosity and has sparkling clear transparency. Tooth paste, Shampoo, Cleansing milk lotion, Room freshener gel, Hair, skin and moisturizing creams, Shaving gel and sunscreen lotion, After shave lotions ; Viscosity 19000-35000 Mpa.s ( % 0,2 Sol) ; Viscosity 40000-60000 Mpa.s ( % 0,5 Sol) Viscosity 45000-80000 Mpa.s ( % 1,0 Sol) | |
| CARBOMER 941 USP/BP/NF | Viscosity 700-3000 Mpa.s ( % 0,05 Sol) ; Viscosity 1950-7000 Mpa.s ( % 0,2 Sol) Viscosity 4000-11000 Mpa.s ( % 0,5 Sol) | |
| CARBOMER 950 USP/BP/NF | Viscosity 55000-65000 Mpa.s ( % 0,5 Sol) | |
| CARBOMER 971 P USP/BP/NF | CARBOMER HOMOPOLYMER TYPE A ; Viscosity 8000-11000 Mpa.s ( % 0,5 Sol) | |
| CARBOMER 974 P USP/BP/NF | CARBOMER HOMOPOLYMER TYPE B; Viscosity 29400-39400 Mpa.s ( % 0,5 Sol) | |
| CARBOMER 974 USP/BP/NF | For thick formulations such as heavy gels, suspensions, emulsions for topical preparation, hair skin and moisturizing creams. | |
| CARBOMER 980 USP/BP/NF | CARBOMER HOMOPOLYMER TYPE C forms sparkling clear transparent gel in aqueous or hydro alcoholic solutions, it attains thickening at high viscosity and has sparkling clear transparency. Tooth paste, Shampoo, Cleansing milk lotion, Room freshener gel, Hair, skin and moisturizing creams, Shaving gel and sunscreen lotion, After shave lotions Viscosity 40000-60000 Mpa.s ( % 0,5 Sol) |
|
| CARBOMER 981 P USP/BP/NF | CARBOMER HOMOPOLYMER TYPE A ; Viscosity 4000-10000 Mpa.s ( % 0,5 Sol) | |
| CARBOMER 981 USP/BP/NF | CARBOMER HOMOPOLYMER TYPE A ; Viscosity 4000-10000 Mpa.s ( % 0,5 Sol) | |
| CARBOMER 990P USP/BP/NF | CARBOMER HOMOPOLYMER TYPE C ; Viscosity 55000-65000 Mpa.s ( % 0,5 Sol) | |
| CARNITINE BASE (%100 Carnitine) | ||
| CARNITINE FUMARATE (%58 Carnitine) | ||
| CARNITINE TARTRATE (%68 Carnitin) | ||
| Carrot Powder | Kosher | Halal | |
| CASTOR OIL 33 EO | CAS NO.: 61791-12-6 | |
| CASTOR OIL 35 EO | CAS NO.: 61791-12-6 | |
| CASTOR OIL HYDROGENATED | CAS NO.: 8001-78-3 | |
| CASTOR OIL HYDROGENATED POWDER | CAS NO.: 8001-78-3 | |
| Celery Powder | Kosher | Halal | |
| CETYL PALMITATE | CAS NO.: 97404-33-6; 540-10-3 | |
| Chaste Berry Extract | 2.0~5.0 Flavones(UV); Organic | Kosher | Halal | |
| Cherry Juice Powder | Kosher | Halal | |
| CHINA CLAY | CAS NO.: 1332-58-7 | |
| Chicory Powder | Kosher | Halal | |
| Chinese Clematis Extract | 4:1~20:1 ; Organic | Kosher | Halal | |
| Chinese Rhubarb Extract | 4:1~20:1 ; Organic | Kosher | Halal | |
| Chinses Nyt-gall Extract | 4:1~20:1 ; Organic | Kosher | Halal | |
| CITRIC ACID | CAS NO.:88-12-3 | |
| Citrus Reticulata Juice Powder | Kosher | Halal | |
| COCOA BUTTER WHITE | CAS NO.: 8002-31-1 | |
| Coconut Juice Powder | Kosher | Halal | |
| COCONUT OIL REFINED | CAS NO.: 8001-31-8 | |
| COD LIVER OIL | CAS NO.: 8001-30-7 | |
| Coltsfoot Extract | 4:1~20:1 ; Organic | Kosher | Halal | |
| Copovidone Liquid (VP/VA, 60/40;30/70;50/50;70/30) | CAS No.: 25086-89-9 | |
| Copovidone Liquid (VP/VA, 60/40;30/70;50/50;70/30) | ||
| Copovidone Powder VA 64 (VP/VA Copolymer) | BP/USP/EP | CAS No.: 25086-89-9 |
| Copovidone Powder VA 64 (VP/VA Copolymer) | ||
| CORN OIL REFINED | CAS NO.: 8001-30-7 | |
| COTTONSEED OIL | CAS NO.: 8001-29-4 | |
| Cranberry Juice Powder | Kosher | Halal | |
| CREATINE MONOHYDRATE ( 200Mesh) | ||
| Crospovidone SF (PVPP-XL SF) | BP/USP/EP | CAS No.: 25249-54-1/ 9003-39-8 |
| Crospovidone SF (PVPP-XL SF) | ||
| Crospovidone XL (PVPP-XL ) | BP/USP/EP | CAS No.: 25249-54-1/ 9003-39-8 |
| Crospovidone XL (PVPP-XL ) | ||
| Crospovidone XL 10 (PVPP-XL 10) | BP/USP/EP | CAS No.: 25249-54-1/ 9003-39-8 |
| Crospovidone XL 10 (PVPP-XL 10) | ||
| Cucumber Powder | Kosher | Halal | |
| Dandelion Extract | 2.0% Total Flavones (UV) ; Organic | Kosher | Halal | |
| D-Biotin (98%, 1%, 2%) | Pharma Grade | |
| DECYL OLEATE | CAS NO.: 93455-77-7; 3687-46-5 | |
| Desmodium Extract | 4:1~20:1 ; Organic | Kosher | Halal | |
| Di-Calcium phosphate Anhydrous, Ph.Eur., USP, E341(ii), food grade | Cas No: 7757-93-9 | |
| Di-Calcium phosphate Dihydrate, Ph.Eur., USP, E341(ii), food grade | Cas No: 7789-77-7 | |
| DOLOMITE | CAS NO.: 7000-29-5 | |
| Dragonfruit Juice Powder | Kosher | Halal | |
| EC4S - Enteric Coating For Solvent | It is a Methacrylic Acid co-polymer type "A" ready to use coating polymer which is used Enteric-coating with non aqueous system. The film is insoluble that is in Gastric Fluid at pH below 6.0. Application : Rabeprazole, Pentoprazole, Sodium Valporate, Diclofenac sodium, Quinine sulphate, Besacodyl, Aspirin | |
| EC4W - Enteric Coating for Aqueous | It is a Methacrylic Acid co-polymer type "C" ready to use coating polymer which is used Enteric-coating with aqueous system. The film is insoluble that is in Gastric Fluid at pH below 5.5. | |
| Epimedium Extract | 10.0~98.0% Icariin (HPLC); Organic | Kosher | Halal | |
| ETHYL OLEATE | CAS NO.: 85049-36-1; 111-62-9 | |
| EVENING PRIMROSE OIL | CAS NO.: 68956-68-3 | |
| FC - Flavor Coating | ||
| FC4S - Film Coating For Solvent | It is a HPMC based ready to use coating polymer which is used in Film-coating with non aqueous system. The film is swellable and permeable in any pH. | |
| FC4W - Film Coating for Aqueous | It is a HPMC based ready to use coating polymer which is used in Film-coating with aqueous system. The film is swellable and permeable in any pH. | |
| FELDSPAR | CAS NO.: 68476-25-5 | |
| Fenugreek Extract | 50.0% Total Saponins (UV) ; Organic | Kosher | Halal | |
| Ferric glycerophosphate, BPC or NF | different qualities ; Cas No : 1301-70-8 | |
| Ferrous citrate | Cas No : 23383-11-1 | |
| Ferrous fumarate 90%, gran. | Cas No : 141-01-5 | |
| Ferrous fumarate, Ph.Eur., USP, FCC | Cas No : 141-01-5 | |
| Ferrous gluconate, BP or USP or Ph.Eur. | Cas No : 12389-15-0 | |
| Ferrous sucrose USP | Cas No : 8047-67-4 | |
| Ferrous sulfate DRIED, BP or USP or Ph.Eur. | Cas No : 7720-78-7 | |
| Ferrous sulfate HEPTAHYDRATE, BP or USP or Ph.Eur. | Cas No : 7782-63-0 | |
| Figwort Extract | 4:1~20:1 ; Organic | Kosher | Halal | |
| Flammulina Velutipes Powder | Kosher | Halal | |
| Folic Acid (97%, 95%, 10%) | Pharma Grade | |
| Folium Isatidis Extract | 4:1~20:1 ; Organic | Kosher | Halal | |
| Fo-ti Extract | 4:1~20:1 ; Organic | Kosher | Halal | |
| Fraxini Extract | 4:1~20:1 ; Organic | Kosher | Halal | |
| Garlic Powder | Kosher | Halal | |
| GC - Glossy Coating | ||
| Gentian Extract | 4:1~20:1 ; Organic | Kosher | Halal | |
| Giant Knotweed Extract | 50.0~98.0% Resveratrol (HPLC) ; Organic | Kosher | Halal | |
| GLYCERINE 86,5% (USP / EP) | CAS NO.: 56-81-5 | |
| GLYCERINE 99,5% (HQ, USP / EP) | CAS NO.: 56-81-5 | |
| GLYCERINE 99,7% (USP / EP) | CAS NO.: 56-81-5 | |
| GLYCEROL MONOSTEARATE 40% | CAS NO.: 85251-77-0 | |
| GLYCERYL STEARATE SE | CAS NO.: 85251-77-0 | |
| Glycine | Cas No : 56-40-6 | |
| Golden Seal Extract | 4:1~20:1 ; Organic | Kosher | Halal | |
| Green Plum Juice Powder | Kosher | Halal | |
| GROUNDED CALCIUM CARBONATE | CAS NO.: 471-34-1 | |
| Hawthorn Extract | 5.0~10.0% Total Flavones (UV) ; Organic | Kosher | Halal | |
| Hericium Erinaceus Powder | Kosher | Halal | |
| Honey Peach Juice Powder | Kosher | Halal | |
| Honeysuckle Flower Extract | 5.0% Chlorogenic Acid (HPLC) | |
| Horse Chestnut Extract | 20.0% Aescin(UV/HPLC ; Organic | Kosher | Halal | |
| Horsetail Extract | 7.0% Silica (UV) ; Organic | Kosher | Halal | |
| Houttuynia Extract | 4:1~20:1 ; Organic | Kosher | Halal | |
| HPMC ( Hydroxy Propyl Methyl Cellulose) | CAS No.: 9004-65-3 | |
| HPMC ( Hydroxy Propyl Methyl Cellulose) (E100, E4000, E15000, E100000) | BP/USP/EP | Methoxy (WT%) : 19-24 ; Hydroxypropoxy (WT%): 4-12 |
| HPMC ( Hydroxy Propyl Methyl Cellulose) (E100, E4000, E15000, E100000) | ||
| HPMC ( Hydroxy Propyl Methyl Cellulose) (E3, E5, E6. E15, E50, E4000) | BP/USP/EP | Methoxy (WT%) : 28-30 ; Hydroxypropoxy (WT%): 7-12 |
| HPMC ( Hydroxy Propyl Methyl Cellulose) (E3, E5, E6. E15, E50, E4000) | ||
| HPMC ( Hydroxy Propyl Methyl Cellulose) (E50, E4000) | BP/USP/EP | Methoxy (WT%) : 27-30 ; Hydroxypropoxy (WT%): 4-7,5 |
| HPMC ( Hydroxy Propyl Methyl Cellulose) (E50, E4000) | ||
| ISOPROPYL MYRISTATE | CAS NO.: 110-27-0 | |
| ISOPROPYL PALMITATE | CAS NO.: 142-91-6 | |
| KAOLIN | CAS NO.: 1332-58-7 | |
| Kiwi Juice Powder | Kosher | Halal | |
| Kiwi Juice Powder | Kosher | Halal | |
| KROSPOVİDON & CROSPOVIDONE | ||
| Kudzu Root Extract | 40.0% Isoflavones(HPLC); Organic | Kosher | Halal | |
| L 100-55 "Methacrylic Acid Copolymer, Type “A” | Viscosity 100 - 200 Mpa.s | |
| L-100 "Methacrylic Acid Copolymer, Type “A” USP / NF | ||
| L-Alanine | Cas No : 56-41-7 | |
| LANOLIN | CAS NO.: 8006-54-0 | |
| L-Arginine | Cas No : 74-79-3 | |
| L-Arginine HCl | Cas No : 1119-34-2 | |
| L-Arginine L-Glutamate | Cas No : 4320-30-3 | |
| L-Aspartic Acid | Cas No : 56-84-8 | |
| L-Cysteine | Cas No : 52-90-4 | |
| L-Cysteine HCl anhydrous | Cas No : 52-89-1 | |
| L-Cysteine HCl H20 | Cas No : 7048-04-6 | |
| L-Cystine | Cas No : 56-89-3 | |
| L-Cystine 2HCl | Cas No : 30925-07-6 | |
| L-Dopa | Cas No : 59-92-7 | |
| Lemon Juice Powder | Kosher | Halal | |
| L-Glutamic acid | Cas No : 56-86-0 | |
| L-Glutamine | Cas No : 56-85-9 | |
| L-Histidine | Cas No : 71-00-1 | |
| L-Histidine HCl H20 | Cas No : 5934-39-2 | |
| L-Isoleucine | Cas No : 73-32-5 | |
| L-Leucine | Cas No : 61-90-5 | |
| L-Lysine Acetate | Cas No : 57282-49-2 | |
| L-Lysine HCl | Cas No : 657-27-2 | |
| L-Magnesium aspartate-2-hydrate, Ph.Eur. | ||
| L-Methionine | Cas No : 63-68-3 | |
| Loquat Juice Powder | Kosher | Halal | |
| L-Phenylalanine | Cas No : 63-91-2 | |
| L-Proline | Cas No : 147-85-3 | |
| L-Serine | Cas No : 56-45-1 | |
| L-Threonine | Cas No : 72-19-5 | |
| L-Tryptophan | Cas No : 73-22-3 | |
| L-Tyrosine | Cas No : 60-18-4 | |
| LUTEIN 10% DC/AF | ||
| LUTEIN 20% SAF ( for SOFTGEL) | ||
| LUTEIN 20% SAF no AO ( for SOFTGEL) | ||
| LUTEIN 5% DC/AFG | ||
| L-Valine | Cas No : 72-18-4 | |
| Lychee Juice Powder | Kosher | Halal | |
| LYCOPENE 10% DC | ||
| LYCOPENE 10% DC/AF | ||
| LYCOPENE 10% MB | ||
| LYCOPENE 5% DC/AF | ||
| MAGNESIUM STEARATE | CAS NO.: 91031-63-9 (557-04-0) | |
| Magnesium acetate Anhyd, chem. pure or BP | ||
| Magnesium Calcium carbonate (Dolomite) | different particle sizes | |
| Magnesium carbonate, extra light Ph.Eur,E504(ii), food grade | BD approx. 80 g/l ; Cas No : 546-93-0 | |
| Magnesium carbonate, heavy, granulated | different qualities ; Cas No : 39409-82-0 | |
| Magnesium carbonate, heavy, Ph.Eur. | BD approx. 500 g/l ; Cas No : 39409-82-0 | |
| Magnesium carbonate, heavy, Ph.Eur., E504(ii), food grade | BD approx. 400 g/l ; Cas No : 39409-82-0 | |
| Magnesium carbonate, heavy, Ph.Eur., USP, FCC, E504 (ii), food grade | BD approx. 600 g/l ; Cas No : 39409-82-0 | |
| Magnesium carbonate, light, Ph.Eur. | BD approx. 120 g/l ; Cas No : 39409-82-0 | |
| Magnesium chloride-6-hydrate, cryst., Ph.Eur., USP | ||
| Magnesium citrate (hydrous), DAC | Cas No : 3344-18-1 | |
| Magnesium citrate (hydrous), DAC | Cas No : 3344-18-2 | |
| Magnesium glucoheptonate | ||
| Magnesium gluconate, USP | ||
| Magnesium glycerophosphate, BPC | ||
| Magnesium hydroxide, paste, USP | different viscosities ; Cas No : 1309-42-8 | |
| Magnesium hydroxide, powder Ph.Eur., USP, FCC, E528, food grade | BD approx. 350 g/l ; Cas No : 1309-42-8 | |
| Magnesium hydroxide, powder, Ph.Eur, E528, food grade | BD approx. 500 g/l ; Cas No : 1309-42-8 | |
| Magnesium lactate-2-hydrate | ||
| Magnesium orotate-2-hydrate | ||
| Magnesium oxide, extra light, purity acc. Ph.Eur. | Cas No : 1309-48-4 | |
| Magnesium oxide, heavy, granulated, Ph.Eur., USP, E530, food grade | for direct compression Cas No : 1309-48-4 | |
| Magnesium oxide, heavy, Ph.Eur., USP, FCC, E530, food grade | BD approx. 500 g/l ; Cas No : 1309-48-4 | |
| Magnesium oxide, Ph.Eur., USP | BD approx. 400 g/l ; Cas No : 1309-48-4 | |
| Magnesium peroxide, min. 25 %, Ph.Eur. | ||
| Magnesium phosphate | different qualities | |
| Magnesium pidolate, Ph.Eur. | ||
| Magnesium silicate | different qualities | |
| Magnesium stearate, chem. pure | ||
| Magnesium sulfate, dried, powder | ||
| Magnesium sulfate-7-hydrate, cryst., BP/USP/Ph.Eur. | ||
| Magnesium Trisilicate, Heavy, BP /USP/ EP | ||
| Magnesium Trisilicate, Light, BP /USP/ EP | ||
| Magnesiumaluminium silicate | ||
| Manganese gluconate | ||
| Mango Juice Powder | Kosher | Halal | |
| Mangosteen Juice Powder | Kosher | Halal | |
| Mangosteen Juice Powder | Kosher | Halal | |
| MB - Moisture Barrier | Many active ingredients require a protection against moisture because of their moisture sensitivity property. Moisture barrier coating can increase their stability against moisture effect. | |
| MCC ( Microcrystalline Cellulose) | CAS No.: 9004-34-6 | |
| MCC ( Microcrystalline Cellulose) Electronic Grade | Electronic Grade | CAS NO.:88-12-0 |
| MCC ( Microcrystalline Cellulose) Electronic Grade | ||
| MCC ( Microcrystalline Cellulose) Industrial Grade | Industrial Grade | CAS NO.:88-12-0 |
| MCC ( Microcrystalline Cellulose) Industrial Grade | ||
| MCC ( Microcrystalline Cellulose) Pharma Grade | Pharma Grade | CAS NO.:88-12-0 |
| MCC ( Microcrystalline Cellulose) Pharma Grade | ||
| MCT OIL ( Glcerol Tricaprylate-Caprate) | CAS NO.: 73398-61-5 | |
| Microcristalline Cellulose, EP, E460(i) | ||
| Milk Thistle Extract | 80.0% Silymarin (UV) ; Organic | Kosher | Halal | |
| Mono-PROPYLENE GLYCOL ( USP/EP) | CAS NO.: 57-55-6 | |
| MYRISTYL ALCOHOL | CAS NO.: 112-72-1 | |
| N-Acetyl-DL-Tryptophan | Cas No : 87-32-1 | |
| N-Acetyl-L-Cysteine | Cas No : 616-91-1 | |
| N-Acetyl-L-Tyrosine | Cas No : 537-55-3 | |
| Netted Stinkhorn Extract | 4:1~20:1 ; Organic | Kosher | Halal | |
| Nettle Extract | 7.0% Silica (UV) ; Organic | Kosher | Halal | |
| N-Methyl Pyrrolidone (NMP) | Pharma | CAS No.: 872-50-4 |
| N-Methyl Pyrrolidone (NMP) | ||
| Noni Juice Powder | Kosher | Halal | |
| N-Vinylpyrrolidone (NVP) | Adhesive and Color Film Producing | CAS NO.:88-12-0 |
| N-Vinylpyrrolidone (NVP) | ||
| OCTYLDODECANOL | CAS No.: 5333-42-6 | |
| Okra Powder | Kosher | Halal | |
| OLEA EUROPAEA FRUIT (olive) OIL ( OLIVE OIL REFINED ) | CAS NO.: 8001-25-0 | |
| OLEIC ACID (OLEIN N2) | CAS NO.: 67701-08-0; 112-80-1 | |
| Olive Leaf Extract | 16.0% Oleuropein (HPLC) ; Organic | Kosher | Halal | |
| PALMITIC ACID 98% | CAS NO.: 57-10-3 | |
| PALMITIC ACID 98% BEADS | CAS NO.: 57-10-3 | |
| Papaya Juice Powder | Kosher | Halal | |
| PARAFFIN (PARAFFIN WAX 54/56) | CAS NO.: 64742-51-4 | |
| Passion Juice Powder | Kosher | Halal | |
| Passionflower Juice Powder | Kosher | Halal | |
| PEANUT OIL REFINED | CAS NO.: 8002-03-7 | |
| Pear Juice Powder | Kosher | Halal | |
| PEG / MACRAGOL 1500 (USP-NF / EP) | ||
| PEG / MACRAGOL 200 (USP-NF / EP) | ||
| PEG / MACRAGOL 3350 (USP-NF / EP) | CEP/COS; USDMF; Tech DMF | |
| PEG / MACRAGOL 400 (USP-NF / EP) | ||
| PEG / MACRAGOL 4000 (USP-NF / EP) | CEP/COS; Tech DMF | |
| PEG / MACRAGOL 600 (USP-NF / EP) | ||
| PEG / MACRAGOL 6000 (USP-NF / EP) | Tech DMF | |
| PEG-12 ( PEG 600 ) | CAS NO.: 25322-68-3 | |
| PEG-135 ( PEG 6000 FLAKE ) | CAS NO.: 25322-68-3 | |
| PEG-135 ( PEG 6000 POWDER ) | CAS NO.: 25322-68-3 | |
| PEG-22 ( PEG 1000 ) | CAS NO.: 25322-68-3 | |
| PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL | CAS NO.: 61788-85-0 | |
| PEG-6 ( PEG 300 ) | CAS NO.: 25322-68-3 | |
| PEG-8 ( PEG 400 ) | CAS NO.: 25322-68-3 | |
| PEG-90 ( PEG 4000 ) POWDER | CAS NO.: 25322-68-3 | |
| Peony Extract | 10.0% Paeoniflorin (HPLC) ; Organic | Kosher | Halal | |
| Peppermint Extract | 4:1~20:1 ; Organic | Kosher | Halal | |
| PERCIPITATED CALCIUM CARBONATE | CAS NO.: 471-34-1 | |
| PETROLATUM ( PETROLEUM JELLY WHITE ) | CAS NO.: 8009-03-8 | |
| PETROLATUM ( PETROLEUM JELLY YELLOW ) | CAS NO.: 8009-03-8 | |
| Peucedanum Extract | 4:1~20:1 ; Organic | Kosher | Halal | |
| Pine Bark Extract | 95.0% Proanthocyanidins (UV) ; Organic | Kosher | Halal | |
| Pineapple Juice Powder | Kosher | Halal | |
| Pinellia Tuber Extract | 4:1~20:1 ; Organic | Kosher | Halal | |
| Plum Juice Powder | Kosher | Halal | |
| Polypours Extract | 4:1~20:1 ; Organic | Kosher | Halal | |
| POLYSORBATE 20 ( SORBITAN MONOLAURATE 20 ) | CAS NO.: 9005-64-5 | |
| POLYSORBATE 80 ( SORBITAN MONOOLEATE 20 ) | CAS NO.: 9005-65-6 | |
| Pomegranate Juice Powder | Kosher | Halal | |
| Potassium chloride, USP or FCC or E508 | ||
| Potassium sulphate, EP, FCC, E515 | ||
| Povidone Iodine 10% Powder | CP/BP/USP/EP | CAS No.: 25655-41-8 |
| Povidone Iodine 10% Powder | ||
| Povidone Iodine 20% Powder | CP/BP/USP/EP | CAS No.: 25655-41-8 |
| Povidone Iodine 20% Powder | ||
| Povidone Iodine Solution | CP/BP/USP/EP | CAS No.: 25655-41-8 |
| Povidone Iodine Solution | ||
| Povidone K15 (Polyvinyl pyrrolidone ) | Pharma | CAS No.: 9003-39-8 |
| Povidone K15 (Polyvinyl pyrrolidone ) | ||
| Povidone K17 (Polyvinyl pyrrolidone ) | Pharma | CAS No.: 9003-39-8 |
| Povidone K17 (Polyvinyl pyrrolidone ) | ||
| Povidone K25 (Polyvinyl pyrrolidone ) | Pharma | CAS No.: 9003-39-8 |
| Povidone K25 (Polyvinyl pyrrolidone ) | ||
| Povidone K30 (Polyvinyl pyrrolidone ) | Pharma | CAS No.: 9003-39-8 |
| Povidone K30 (Polyvinyl pyrrolidone ) | ||
| Povidone K90 (Polyvinyl pyrrolidone ) | Pharma | CAS No.: 9003-39-8 |
| Povidone K90 (Polyvinyl pyrrolidone ) | ||
| Prickly Ash Extract | 4:1~20:1 ; Organic | Kosher | Halal | |
| PROPYLENE GLYCOL | CAS NO.: 57-55-6 | |
| Propylene Glycol ( USP/EP) | Pharma Grade | |
| PROPYLENEGLYCOL DICAPRYLATE/DICAPRATE | CAS NO.: 68583-51-7 | |
| Psyllium Extract | 4:1~20:1 ; Organic | Kosher | Halal | |
| Pumpkin Powder | Kosher | Halal | |
| PVP ( Polivinylpyrrolidone) | CAS No.: 9003-39-8 | |
| PVPP-F | BP/USP/EP | CAS No.: 25249-54-1/ 9003-39-8 |
| PVPP-F | ||
| PVPP-GRANULAR | BP/USP/EP | CAS No.: 25249-54-1/ 9003-39-8 |
| PVPP-GRANULAR | ||
| PVPP-R | BP/USP/EP | CAS No.: 25249-54-1/ 9003-39-8 |
| PVPP-R | ||
| PYRROLIDONE | CAS No.: 616-45-5 | |
| PYRROLIDONE (2-P) | Pharma/Cosmetics | CAS No.: 616-45-5 |
| PYRROLIDONE (2-P) | ||
| QUARTZ | CAS NO.: 14808-60-7 | |
| RAPESEED OIL REFINED | CAS NO.: 8002-13-9 | |
| Raspberry Extract | 4:1~20:1 ; Organic | Kosher | Halal | |
| Raspberry Juice Powder | Kosher | Halal | |
| Red Clover Extract | 8.0~20.0% Isoflavones (HPLC) ; Organic | Kosher | Halal | |
| Reishi Mushroom Extract | 10.0~30.0% Polysaccharides (UV); Organic | Kosher | Halal | |
| Riboflavin Sodium Phosphate | Pharma Grade | |
| RİBOFLOVIN SODIUM PHOSPHATE | ||
